Répartition du top 32
ACTU DU SITE - ÉVÉNEMENTS - REPORTS - TOURNOIS - YU-GI-OH!
Voici les joueurs présents en top 32 et les decks joués.
Top 32
1 | vincent, thimpont (0300032222) | Burning Abyss | |
---|---|---|---|
2 | quentin, cedelle (0300182377) | Nekroz | |
3 | Rocher, Jean Francois (0300744624) | Nekroz | |
4 | Faby, Nathan (0304640398) | Burning Abyss | |
5 | Giner, Léo (0300921876) | Nekroz | |
6 | ROULLET, Michael (0300744575) | Shaddoll | |
7 | Antar, Amine (0304510112) | Nekroz | |
8 | SEMLALI, Kevin (0300036257) | Shaddoll Artefact | |
9 | Hohweyer, Rodolphe (0301428263) | Burning Abyss | |
10 | raphael, duriez (0300033243) | Nekroz | |
11 | Duval, Enzo (0301465952) | Shaddoll | |
12 | CITE-MIELLE, Loan (0300145790) | Shaddoll Séraphin | |
13 | Biomez, Luc (0300790053) | Shaddoll | |
14 | Vermeulen, Germain (0303819656) | Shaddoll Artefact | |
15 | Bily, Christopher (0303815278) | Qliphort | |
16 | Bernard, Jean-Lou (0300410631) | Nekroz | |
17 | christopher, dobrota (0301461391) | Nekroz | |
18 | Le Boisselier, Benjamin (0304639752) | Burning Abyss | |
19 | Carbillet, Baptiste (0300396801) | Nekroz | |
20 | Hammouche, Vincent (0300517003) | SattellChevalier | |
21 | alexandre, juskiewenski (0303780269) | Burning Abyss | |
22 | Leteurtre, Valens (0300518380) | Burning Abyss | |
23 | Durand, Gabin (0304646391) | Nekroz | |
24 | Menard, Quentin (0300415174) | Burning Abyss | |
25 | nathan, mansard (0303788218) | SatellarChevalier | |
26 | Leforestier, Simon (0304653616) | Nekroz | |
27 | CO, Michel (0300792511) | Nekroz | |
28 | Marchiol, Remy (0300395926) | Ritual Beast | |
29 | rigaud, kevin (0304623581) | Nekroz | |
30 | Moustaid, Kamal (0304640508) | Burning Abyss | |
31 | SCHUFFENECKER, PAUL (0300530971) | Nekroz | |
32 | karatchewsky-volk, nicolas (0300797848) | Shaddoll Nekroz |
posté par huyga le [14/06/2015]
<< Retour aux articles