Pairings Ronde 9
REPORTS - TOURNOIS - YU-GI-OH!
Table | Player 1 | VS | Player 2 |
1 | Engin, Alpay (0300366789) | VS | pousset, alexandre (0300723208) |
2 | Ly, Alain (0300034081) | VS | Schroetter, Anthony (0300747479) |
3 | Chaudier, Dorian (0301430580) | VS | Antar, Amine (0304510112) |
4 | givaudan, nicolas (0300519338) | VS | LANNES, Thomas (0303795701) |
5 | VANNUCCI, Etienne (0300033866) | VS | LEPETIT, Tony (0300915769) |
6 | BOLOGNINO, FRANCK (0301788061) | VS | DEROUIN, Baptiste (0303795407) |
7 | YVES, BESSE (0303715088) | VS | Coussement, Maxime (0303737342) |
8 | Monnin, Jules (0300747602) | VS | Bounif, khalid (0304572506) |
9 | Mottry, Bastien (0300723257) | VS | Zibouche, Rabah (0300914345) |
10 | fradet, jonathan (0300723051) | VS | brunnauer, heloise (0304603504) |
11 | raphael, duriez (0300033243) | VS | LEMAIRE, Arnaud (0303770983) |
12 | Bernard, Jean-Lou (0300410631) | VS | medhi, sam (0303811061) |
13 | SEMLALI, Kevin (0300036257) | VS | CO, Michel (0300792511) |
14 | DELEBARRE, TOMMY (0304619064) | VS | DE MOURAY, JEAN (0304644947) |
15 | FETHI, Naim (0303735460) | VS | DEBESQUE, Hugo (0304686629) |
16 | COURNAU, Nicolas (0304653410) | VS | TRICAUD, Tom (0304659071) |
17 | Leteurtre, Valens (0300518380) | VS | Xiao, Xujie (0304608426) |
18 | A., Etienne (0303809881) | VS | Dubreuil, Allan (0304667403) |
19 | GOURRAUD, Benjamin (0303112877) | VS | Hohweyer, Rodolphe (0304688551) |
20 | marc antoine, marechal (0300032173) | VS | Choisie, Nicolas (0300921509) |
21 | Pariset, Rémi (0301436228) | VS | PETITDEMANGE, Fabien (0304611897) |
22 | Guiluy, Kevin (0300744661) | VS | Meliani, Michael (0303798849) |
23 | Mayengo, William (0304613536) | VS | GOURBEAULT, Chloé (0304674361) |
24 | costet, romain (0303806011) | VS | GUILLAUME, SALOMEZ (0304628454) |
25 | Rocher, Jean Francois (0300744624) | VS | DUHAMEL, LUDOVIC (0300915270) |
26 | CADAS, Karim (0300515561) | VS | Peplaw, Alexandre (0300741573) |
27 | LUCAS, Maël (0300800136) | VS | COLLOMB, Dylan (0304639350) |
28 | Bernon, Nicolas (0300723184) | VS | rocher, christian (0301452819) |
29 | SCHUFFENECKER, PAUL (0300530971) | VS | LOUSTRIC, TANGUY (0303780282) |
30 | Giner, Léo (0300921876) | VS | LENOBLE, Victor (0304572471) |
31 | Pambou, Franck (0300529994) | VS | PLANTIER, Guillaume (0303812997) |
32 | Robeyns, Thomas (0300418188) | VS | Andre, Colin T (0304662468) |
33 | BEST, Enguerran (0304609741) | VS | Asnoune delbort, Matthieu (0304668461) |
34 | nicolas, dezaly (0303819118) | VS | GOBY, Anthony (0304572665) |
35 | THOMAS, ARMBRUSTER (0304527389) | VS | BENOIT, Axel (0304646244) |
36 | TURC, Anthony (0304599390) | VS | OUKASSOU, Ismael (0304629756) |
37 | WEPPE, Anthony (0300748305) | VS | Bily, Christopher (0303815278) |
38 | Lancelot, Lucas (0300721447) | VS | LEFEBVRE, Philippe (0304685755) |
39 | LAURENT, NAUROY (0300510906) | VS | Nicolas, PLANTIER (0303812973) |
40 | SYLVESTRE, Jean-Francois (0300182634) | VS | rigaud, kevin (0304623581) |
41 | Biomez, Luc (0300790053) | VS | Maxime, Campos (0304607150) |
42 | SARTRE, ALEXANDRE (0300539219) | VS | DELEPIERRE, Kevin (0304620041) |
43 | Thevenard, Florian (0301448498) | VS | benoit, solesle (0303778699) |
44 | Karma, Nacer (0300921731) | VS | Franz, Cyril (0301447037) |
45 | Luce, David (0300806666) | VS | genc, dilan (0304609241) |
46 | DEROIN, François (0300745963) | VS | KREEL, Darryl (0301431980) |
47 | DRACON, Alan (0303735947) | VS | RIVIERE, Valentin (0303789166) |
48 | Bernard, François (0300033634) | VS | Deschamps, Loic (0302119372) |
49 | marty, vandenbosch (0300917911) | VS | DELVAL, Maximilien (0303798128) |
50 | LEPAVEN, TITOUAN (0301909780) | VS | PAN, Edison (0303731459) |
51 | BONNIN, Arnaud (0301476663) | VS | BRETEAU, LENNY (0304631754) |
52 | OUVRARD, Fabien (0301447111) | VS | BOURGERIE, FRANCK (0301466667) |
53 | bastien, bidois (0300914371) | VS | BRUNET, Vladimir (0304653457) |
54 | ANTOINE, RICHEBOURG (0300034496) | VS | DELSAUX, Matthieu (0300138599) |
55 | Leperlier, Vincent (0300411847) | VS | Buttner, Clément (0304611251) |
56 | FONTENELLE, Jeremy (0304572410) | VS | LEMARQUIS, LUCAS (0304644972) |
57 | LADANT, ANTOINE (0303782020) | VS | BLERIOT, Aurelien (0303809870) |
58 | Morgenthaler, Mickael P (0300802791) | VS | Leforestier, Simon (0304653616) |
59 | Soufan, Kevin (0300921890) | VS | LEPETIT, Amaury (0301471618) |
60 | cobo, valentin (0301427830) | VS | Le Boisselier, Benjamin (0304639752) |
61 | DESPREZ, FABIEN (0300138404) | VS | DOBROTA, CHRISTOPHER (0301461391) |
62 | Lefevre, Baptiste (0304592986) | VS | Boulhalib, Brandon (0304597089) |
63 | MARIE, Lucas (0301457778) | VS | Deliga, Kevin (0304677851) |
64 | Brizini, Svetlan (0303785766) | VS | Decharme, mathias (0303794985) |
65 | Soufian, EL AOUADI (0303735226) | VS | Anneau, Charly (0304593971) |
66 | Maurice, William (0300922738) | VS | ALVES, PEDRO (0304509760) |
67 | Braquis, Christophe (0300914308) | VS | Robeyns, Matthieu (0304625696) |
68 | ROUABEH, Nader (0300183044) | VS | Ziani, Sofiane (0303781217) |
69 | Nicolas, Lacorne (0304612478) | VS | Faurel, Antoine (0304653579) |
70 | SEGOUALI, Alla-Edine (0304592607) | VS | Alexandre, Dubois (0304621159) |
71 | Debourges, Elie (0304600147) | VS | Campos, Alexandre (0304607295) |
72 | Richard, Gaetan (0302117843) | VS | LAURANSOT, SAMI (0304572433) |
73 | Terrenoire, Yoann (0304671541) | VS | Rodriguez, Ernesto (0304676059) |
74 | GASSO, Getheme (0303798666) | VS | Morel, Florian (0304572482) |
75 | Huart, Gabriel (0304640447) | VS | JANKOVIC, Michel (0304685963) |
76 | jean-philippe, martot (0300413608) | VS | Leray, Damien (0300920562) |
77 | Pelletier, Steven (0300920806) | VS | CAUMONT, Valentin (0304609838) |
78 | BEAUFORT, Marcelin (0300729469) | VS | Goin, Aurelien (0300920574) |
79 | BROUSSEAU, Quentin (0300514355) | VS | Poirier, Axel (0304621917) |
80 | TREUPEL, Nicolas (0304607417) | VS | Geoffroy, Jérémy (0304665043) |
81 | Froment, Nicolas (0301422613) | VS | gonson, loan (0304591843) |
82 | Rinck, Quentin (0301977962) | VS | Millireux, Gregory (0304657065) |
83 | candice, martin (0300802070) | VS | Chopin, bastien (0304673815) |
84 | CHEVALIER, Jean-Yves (0303730061) | VS | alouache, Medhi (0304602851) |
85 | Maron, Guillaume (0300925154) | VS | Mabelly, Bryan (0304629440) |
86 | LE JOLY, JULIEN (0300406175) | VS | Tanguy, RESMOND (0300721288) |
87 | Munier, Julien (0300926800) | VS | Buigues, Roch (0301504866) |
88 | CHESNAY, Lucas (0304632066) | VS | LENGLET, Thomas (0304661241) |
89 | DOLET, Alexandre (0303773105) | VS | Turi, David (0304606190) |
90 | Chave, Thibaud (0301447416) | VS | PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) |
91 | Rauilhac, Jimmy (0302192812) | VS | MATTHIEU, CHUFFART (0304628368) |
92 | SOUBIRAN, Thomas (0304572384) | VS | ridon, mickael (0304616540) |
93 | El-Haddaoui, Farel (0303730866) | VS | Fayol, Ronny (0303784635) |
94 | PACHNOPOULOS, Mickael (0300241148) | VS | Veysseyre, Julien ,L ,P (0300794565) |
95 | Boulestin, Nicolas (0300914003) | VS | Doizelet, Thomas (0304649649) |
96 | Tichadou, Sabine (0303735092) | VS | Mickael, Top (0304596264) |
97 | guyader, antoine (0300145471) | VS | LEBOURCQ, Laurent (0300537605) |
98 | Da Silva, Micheal (0300745511) | VS | Lopata, Kevin (0303781781) |
99 | gayot, alexandre (0301474229) | VS | CHABROLLE, Kevin (0304609936) |
100 | MURARO, Gwendal (0304573417) | VS | PEIFFER, Matthieu (0304646562) |
101 | VITALI, Jean (0300926688) | VS | Stephane, Chheng (0304612503) |
102 | Friconnet, Julian (0300925131) | VS | Lainez, Eddy (0304629292) |
103 | Boyer, Marc-Antoine ,M , G (0300791722) | VS | Pruszek, Matthieu (0302117171) |
104 | Demesse, Simon (0303734107) | VS | AUDES-MARTI, Marvin (0303776500) |
105 | KASMI, Nasri (0304572775) | VS | Afonso, Jean-Philippe (0304602923) |
106 | Vanbreusegem, Matthieu (0304572518) | VS | TUFAIL-SIMRICK, Roshan (0304628063) |
107 | Grand, Alexis (0300797520) | VS | Fernandez, Nathan (0304639825) |
108 | piecko, christopher (0302193539) | VS | neveu, jeremy (0303736015) |
109 | LAURENT, Bastien (0303799296) | VS | RAHMAN, Ibrahim (0304626742) |
110 | Feller, Camille (0301473502) | VS | Prieur, Baptiste (0303779855) |
111 | Desmet, Eva (0303715076) | VS | LUIGI, DRUX (0304644715) |
112 | Dilis, Gaëtan (0300532096) | VS | Lallier, damien (0304569597) |
113 | pasbrich, jeremy (0300745804) | VS | Christopher, Malité (0304624406) |
114 | Lempereur, Guilllaume (0303713963) | VS | VASSEUR, Laurent (0303811770) |
115 | CHABE, MATHIEU (0300523085) | VS | Ivan, GOMES (0304659046) |
116 | Ginevra, florian (0304608451) | VS | DEGOUVE, Damien (0304648300) |
117 | Dolle, Arnaud ,T (0300916326) | VS | marvin, garay (0303780086) |
118 | LASNIER, Stéphane (0303819181) | VS | CHEVREUL, Nicolas (0304572934) |
119 | Certain, Vincent (0303776535) | VS | Martins-Cabral, Jeremy (0304628026) |
120 | Carré, Julien (0300912720) | VS | CHERIF, Ryad (0304662456) |
121 | Debreyne, alxandre (0303715198) | VS | Martinet, Chris (0304602862) |
122 | piriou, daliane (0304572911) | VS | Lemoine, geraldine (0304572946) |
123 | Garrigues, brice (0304641224) | VS | Dedosse, Cyprien (0304647021) |
124 | Chatelain, Jordy (0304640510) | VS | Mullot, Emilien (0304670287) |
125 | Castilla, Clement (0304572971) | VS | Maache, Kylian (0304595292) |
126 | FORT, Pierre-Alexandre (0303739775) | VS | GARANDEL, Dominique (0304599682) |
127 | AIMONINO, Alexandre (0303287567) | VS | BLERARD, Yoann (0303777495) |
128 | Maudonnet, loic (0303809980) | VS | Bouix, Johnny ,A ,M (0304648262) |
129 | Bateau, Alex (0301504829) | VS | SEBERT, Grégory (0304593249) |
130 | Fresneau, Clément (0300514294) | VS | GALLIEN, Maxime (0304607920) |
131 | neveu, jonathan (0303736027) | VS | Jeannin, Jérémie (0304602947) |
132 | PIVRON, MAXIME (0301433301) | VS | Ponsin, Yohan (0304678091) |
133 | johnny, lefevre (0304621929) | VS | GRATTENOIX, James (0304641751) |
134 | CABRE, Valentin (0304596166) | VS | Tensi, William (0304675857) |
135 | MERCIER, René (0300808354) | VS | Brisard, Gabriel (0301419985) |
136 | Smagghe, Lillian (0301424606) | VS | LE Guen, Alain (0303732395) |
137 | Glacet, Nicolas (0300410704) | VS | GASPARD, Rémy (0304646195) |
138 | Mercier, David (0303737490) | VS | Suzeau, Adam (0304593934) |
139 | DEMIANNAY, Francois (0303795456) | VS | LASNIER, Antoine (0304570293) |
140 | Forriere, Benjamin ,G (0300409947) | VS | Grand, Jeremy (0304572469) |
141 | Zimmermann, Sébastien (0303739787) | VS | *** BYE *** |
posté par huyga le [12/06/2016]
<< Retour aux articles