Pairings Ronde 8
REPORTS - TOURNOIS - YU-GI-OH!
Table | Player 1 | VS | Player 2 |
1 | Engin, Alpay (0300366789) | VS | Chaudier, Dorian (0301430580) |
2 | Ly, Alain (0300034081) | VS | DEROUIN, Baptiste (0303795407) |
3 | pousset, alexandre (0300723208) | VS | GOURRAUD, Benjamin (0303112877) |
4 | LANNES, Thomas (0303795701) | VS | TRICAUD, Tom (0304659071) |
5 | Schroetter, Anthony (0300747479) | VS | DELEBARRE, TOMMY (0304619064) |
6 | Leteurtre, Valens (0300518380) | VS | givaudan, nicolas (0300519338) |
7 | Zibouche, Rabah (0300914345) | VS | Antar, Amine (0304510112) |
8 | YVES, BESSE (0303715088) | VS | Bounif, khalid (0304572506) |
9 | VANNUCCI, Etienne (0300033866) | VS | Guiluy, Kevin (0300744661) |
10 | Rocher, Jean Francois (0300744624) | VS | LEPETIT, Tony (0300915769) |
11 | Coussement, Maxime (0303737342) | VS | Andre, Colin T (0304662468) |
12 | Mottry, Bastien (0300723257) | VS | Giner, Léo (0300921876) |
13 | SCHUFFENECKER, PAUL (0300530971) | VS | BOLOGNINO, FRANCK (0301788061) |
14 | Monnin, Jules (0300747602) | VS | GOURBEAULT, Chloé (0304674361) |
15 | Meliani, Michael (0303798849) | VS | LENOBLE, Victor (0304572471) |
16 | LEMAIRE, Arnaud (0303770983) | VS | BLERIOT, Aurelien (0303809870) |
17 | Deschamps, Loic (0302119372) | VS | A. Etienne (0303809881) |
18 | PLANTIER, Guillaume (0303812997) | VS | BEST, Enguerran (0304609741) |
19 | Xiao, Xujie (0304608426) | VS | LEMARQUIS, LUCAS (0304644972) |
20 | Pariset, Rémi (0301436228) | VS | Buttner, Clément (0304611251) |
21 | DOBROTA, CHRISTOPHER (0301461391) | VS | brunnauer, heloise (0304603504) |
22 | GOBY, Anthony (0304572665) | VS | DEBESQUE, Hugo (0304686629) |
23 | Lancelot, Lucas (0300721447) | VS | fradet, jonathan (0300723051) |
24 | marc antoine, marechal (0300032173) | VS | Le Boisselier, Benjamin (0304639752) |
25 | LOUSTRIC, TANGUY (0303780282) | VS | Asnoune delbort, Matthieu (0304668461) |
26 | DELEPIERRE, Kevin (0304620041) | VS | COURNAU, Nicolas (0304653410) |
27 | CO, Michel (0300792511) | VS | BRUNET, Vladimir (0304653457) |
28 | BRETEAU, LENNY (0304631754) | VS | Dubreuil, Allan (0304667403) |
29 | DEROIN, François (0300745963) | VS | Hohweyer, Rodolphe (0304688551) |
30 | Bernard, François (0300033634) | VS | medhi, sam (0303811061) |
31 | Bernard, Jean-Lou (0300410631) | VS | LEPAVEN, TITOUAN (0301909780) |
32 | SEMLALI, Kevin (0300036257) | VS | benoit, solesle (0303778699) |
33 | Biomez, Luc (0300790053) | VS | PETITDEMANGE, Fabien (0304611897) |
34 | LAURENT, NAUROY (0300510906) | VS | Choisie, Nicolas (0300921509) |
35 | rigaud, kevin (0304623581) | VS | DE MOURAY, JEAN (0304644947) |
36 | DESPREZ, FABIEN (0300138404) | VS | FETHI, Naim (0303735460) |
37 | raphael, duriez (0300033243) | VS | OUVRARD, Fabien (0301447111) |
38 | Soufan, Kevin (0300921890) | VS | Mayengo, William (0304613536) |
39 | Peplaw, Alexandre (0300741573) | VS | Brizini, Svetlan (0303785766) |
40 | LUCAS, Maël (0300800136) | VS | Debourges, Elie (0304600147) |
41 | CADAS, Karim (0300515561) | VS | Richard, Gaetan (0302117843) |
42 | costet, romain (0303806011) | VS | Morel, Florian (0304572482) |
43 | Robeyns, Thomas (0300418188) | VS | SEGOUALI, Alla-Edine (0304592607) |
44 | DUHAMEL, LUDOVIC (0300915270) | VS | Anneau, Charly (0304593971) |
45 | COLLOMB, Dylan (0304639350) | VS | Faurel, Antoine (0304653579) |
46 | Bernon, Nicolas (0300723184) | VS | Campos, Alexandre (0304607295) |
47 | ALVES, PEDRO (0304509760) | VS | GUILLAUME, SALOMEZ (0304628454) |
48 | Pambou, Franck (0300529994) | VS | MARIE, Lucas (0301457778) |
49 | rocher, christian (0301452819) | VS | LAURANSOT, SAMI (0304572433) |
50 | Franz, Cyril (0301447037) | VS | Lopata, Kevin (0303781781) |
51 | Morgenthaler, Mickael P (0300802791) | VS | Turi, David (0304606190) |
52 | Munier, Julien (0300926800) | VS | BENOIT, Axel (0304646244) |
53 | DOLET, Alexandre (0303773105) | VS | THOMAS, ARMBRUSTER (0304527389) |
54 | bastien, bidois (0300914371) | VS | Froment, Nicolas (0301422613) |
55 | PACHNOPOULOS, Mickael (0300241148) | VS | LEFEBVRE, Philippe (0304685755) |
56 | Fayol, Ronny (0303784635) | VS | nicolas, dezaly (0303819118) |
57 | Boulhalib, Brandon (0304597089) | VS | PEIFFER, Matthieu (0304646562) |
58 | BOURGERIE, FRANCK (0301466667) | VS | Mabelly, Bryan (0304629440) |
59 | BONNIN, Arnaud (0301476663) | VS | gonson, loan (0304591843) |
60 | Boyer, Marc-Antoine ,M , G (0300791722) | VS | Maxime, Campos (0304607150) |
61 | VITALI, Jean (0300926688) | VS | genc, dilan (0304609241) |
62 | Huart, Gabriel (0304640447) | VS | Leforestier, Simon (0304653616) |
63 | SARTRE, ALEXANDRE (0300539219) | VS | Trocme, Damien ,C ,A (0303733929) |
64 | PAN, Edison (0303731459) | VS | JANKOVIC, Michel (0304685963) |
65 | Rinck, Quentin (0301977962) | VS | FONTENELLE, Jeremy (0304572410) |
66 | SYLVESTRE, Jean-Francois (0300182634) | VS | Lormeau, Guillaume (0303784881) |
67 | WEPPE, Anthony (0300748305) | VS | SOUBIRAN, Thomas (0304572384) |
68 | DELSAUX, Matthieu (0300138599) | VS | Mickael, Top (0304596264) |
69 | BEAUFORT, Marcelin (0300729469) | VS | KREEL, Darryl (0301431980) |
70 | Tanguy, RESMOND (0300721288) | VS | LEPETIT, Amaury (0301471618) |
71 | gayot, alexandre (0301474229) | VS | RIVIERE, Valentin (0303789166) |
72 | marty, vandenbosch (0300917911) | VS | MAGRIT, NICOLAS (0302049755) |
73 | Nicolas, PLANTIER (0303812973) | VS | Millireux, Gregory (0304657065) |
74 | El-Haddaoui, Farel (0303730866) | VS | Lefevre, Baptiste (0304592986) |
75 | Leperlier, Vincent (0300411847) | VS | CHESNAY, Lucas (0304632066) |
76 | Maron, Guillaume (0300925154) | VS | OUKASSOU, Ismael (0304629756) |
77 | Da Silva, Micheal (0300745511) | VS | Luce, David (0300806666) |
78 | jean-philippe, martot (0300413608) | VS | Karma, Nacer (0300921731) |
79 | Boulestin, Nicolas (0300914003) | VS | Bily, Christopher (0303815278) |
80 | ANTOINE, RICHEBOURG (0300034496) | VS | LEBOURCQ, Laurent (0300537605) |
81 | Pruszek, Matthieu (0302117171) | VS | DELVAL, Maximilien (0303798128) |
82 | RETHORE, Elena (0300744587) | VS | cobo, valentin (0301427830) |
83 | TURC, Anthony (0304599390) | VS | Doizelet, Thomas (0304649649) |
84 | BASSET, Christophe (0301427963) | VS | DRACON, Alan (0303735947) |
85 | guyader, antoine (0300145471) | VS | LADANT, ANTOINE (0303782020) |
86 | Tillier, Nathanael (0300915904) | VS | Thevenard, Florian (0301448498) |
87 | Afonso, Jean-Philippe (0304602923) | VS | Deliga, Kevin (0304677851) |
88 | KASMI, Nasri (0304572775) | VS | alouache, Medhi (0304602851) |
89 | Braquis, Christophe (0300914308) | VS | Feller, Camille (0301473502) |
90 | RAHMAN, Ibrahim (0304626742) | VS | Terrenoire, Yoann (0304671541) |
91 | Dilis, Gaëtan (0300532096) | VS | Robeyns, Matthieu (0304625696) |
92 | Maurice, William (0300922738) | VS | LAURENT, Bastien (0303799296) |
93 | Clemens, kian (0300687614) | VS | Dupuis, julien (0303723726) |
94 | Soufian, EL AOUADI (0303735226) | VS | Prieur, Baptiste (0303779855) |
95 | ROUABEH, Nader (0300183044) | VS | QUINT, Adrien (0304596154) |
96 | Ziani, Sofiane (0303781217) | VS | Lallier, damien (0304569597) |
97 | LUIGI, DRUX (0304644715) | VS | Rodriguez, Ernesto (0304676059) |
98 | piecko, christopher (0302193539) | VS | Nicolas, Lacorne (0304612478) |
99 | Decharme, mathias (0303794985) | VS | TUFAIL-SIMRICK, Roshan (0304628063) |
100 | neveu, jeremy (0303736015) | VS | Alexandre, Dubois (0304621159) |
101 | honvault, jean maxime (0303779073) | VS | MATTHIEU, CHUFFART (0304628368) |
102 | Veysseyre, Julien ,L ,P (0300794565) | VS | LASNIER, Stéphane (0303819181) |
103 | Dolle, Arnaud ,T (0300916326) | VS | CHABROLLE, Kevin (0304609936) |
104 | Pelletier, Steven (0300920806) | VS | Certain, Vincent (0303776535) |
105 | Lempereur, Guilllaume (0303713963) | VS | CAUMONT, Valentin (0304609838) |
106 | VEIGNEAU, Remy (0300149361) | VS | MURARO, Gwendal (0304573417) |
107 | AUDES-MARTI, Marvin (0303776500) | VS | Maudonnet, loic (0303809980) |
108 | Demesse, Simon (0303734107) | VS | CHERIF, Ryad (0304662456) |
109 | CHEVALIER, Jean-Yves (0303730061) | VS | Mullot, Emilien (0304670287) |
110 | michael, roullet (0300744575) | VS | ridon, mickael (0304616540) |
111 | Chave, Thibaud (0301447416) | VS | Bateau, Alex (0301504829) |
112 | Alexandre, CHUZEL MARMOT (0300241784) | VS | candice, martin (0300802070) |
113 | Tichadou, Sabine (0303735092) | VS | Castilla, Clement (0304572971) |
114 | Buigues, Roch (0301504866) | VS | Ivan, GOMES (0304659046) |
115 | Friconnet, Julian (0300925131) | VS | Ginevra, florian (0304608451) |
116 | Debreyne, alxandre (0303715198) | VS | PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) |
117 | LE JOLY, JULIEN (0300406175) | VS | Zimmermann, Sébastien (0303739787) |
118 | Rauilhac, Jimmy (0302192812) | VS | Dedosse, Cyprien (0304647021) |
119 | FORT, Pierre-Alexandre (0303739775) | VS | TREUPEL, Nicolas (0304607417) |
120 | CHEVREUL, Nicolas (0304572934) | VS | Poirier, Axel (0304621917) |
121 | MUSUMECI, Edouard (0303710765) | VS | GASSO, Getheme (0303798666) |
122 | Carré, Julien (0300912720) | VS | Stephane, Chheng (0304612503) |
123 | CHEBBI, Wissem (0301426771) | VS | Chopin, bastien (0304673815) |
124 | Leray, Damien (0300920562) | VS | BLERARD, Yoann (0303777495) |
125 | Maache, Kylian (0304595292) | VS | Geoffroy, Jérémy (0304665043) |
126 | BROUSSEAU, Quentin (0300514355) | VS | Lemoine, geraldine (0304572946) |
127 | Chatelain, Jordy (0304640510) | VS | LENGLET, Thomas (0304661241) |
128 | AIMONINO, Alexandre (0303287567) | VS | Lainez, Eddy (0304629292) |
129 | Goin, Aurelien (0300920574) | VS | Martins-Cabral, Jeremy (0304628026) |
130 | Fresneau, Clément (0300514294) | VS | Vanbreusegem, Matthieu (0304572518) |
131 | Fernandez, Nathan (0304639825) | VS | Janot, Thomas (0304639972) |
132 | Desmet, Eva (0303715076) | VS | Jeannin, Jérémie (0304602947) |
133 | pasbrich, jeremy (0300745804) | VS | PIVRON, MAXIME (0301433301) |
134 | Grand, Alexis (0300797520) | VS | GALLIEN, Maxime (0304607920) |
135 | Suzeau, Adam (0304593934) | VS | Christopher, Malité (0304624406) |
136 | Garrigues, brice (0304641224) | VS | Ponsin, Yohan (0304678091) |
137 | Martinet, Chris (0304602862) | VS | GRATTENOIX, James (0304641751) |
138 | Guillemet, Julien (0300790762) | VS | piriou, daliane (0304572911) |
139 | Glacet, Nicolas (0300410704) | VS | marvin, garay (0303780086) |
140 | GARANDEL, Dominique (0304599682) | VS | GASPARD, Rémy (0304646195) |
141 | Drazeta, Igor (0300528178) | VS | henault, thomas (0304674311) |
142 | LE Guen, Alain (0303732395) | VS | VASSEUR, Laurent (0303811770) |
143 | Bouix, Johnny ,A ,M (0304648262) | VS | Tensi, William (0304675857) |
144 | Delorme, Yoann (0302194463) | VS | TOM, LEMEUTHE (0304621269) |
145 | Smagghe, Lillian (0301424606) | VS | SEBERT, Grégory (0304593249) |
146 | CHABE, MATHIEU (0300523085) | VS | Brisard, Gabriel (0301419985) |
147 | DEMIANNAY, Francois (0303795456) | VS | DEGOUVE, Damien (0304648300) |
148 | neveu, jonathan (0303736027) | VS | Campo, védian (0304572922) |
149 | Salomon, Gael (0303720858) | VS | johnny, lefevre (0304621929) |
150 | Mercier, David (0303737490) | VS | Grand, Jeremy (0304572469) |
151 | LASNIER, Antoine (0304570293) | VS | CABRE, Valentin (0304596166) |
152 | Forriere, Benjamin ,G (0300409947) | VS | MERCIER, René (0300808354) |
posté par huyga le [12/06/2016]
<< Retour aux articles