Pairings Ronde 2
REPORTS - TOURNOIS - YU-GI-OH!
Table | Player 1 | VS | Player 2 |
1 | Maxime, Campos (0304607150) | vs. | OUKASSOU, Ismael (0304629756) |
2 | Huy, Raymond (0302191057) | vs. | PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) |
3 | SCHUFFENECKER, PAUL (0300530971) | vs. | Clemens, kian (0300687614) |
4 | CADAS, Karim (0300515561) | vs. | Fernandez, Nathan (0304639825) |
5 | Choisie, Nicolas (0300921509) | vs. | LAURANSOT, SAMI (0304572433) |
6 | DOLET, Alexandre (0303773105) | vs. | DE MOURAY, JEAN (0304644947) |
7 | SEMLALI, Kevin (0300036257) | vs. | Friconnet, Julian (0300925131) |
8 | Zimmermann, Sébastien (0303739787) | vs. | THOMAS, ARMBRUSTER (0304527389) |
9 | Rauilhac, Jimmy (0302192812) | vs. | LEFEBVRE, Philippe (0304685755) |
10 | SYLVESTRE, Jean-Francois (0300182634) | vs. | LE JOLY, JULIEN (0300406175) |
11 | Leray, Damien (0300920562) | vs. | A., Etienne (0303809881) |
12 | GOURRAUD, Benjamin (0303112877) | vs. | medhi, sam (0303811061) |
13 | Leteurtre, Valens (0300518380) | vs. | RIVIERE, Valentin (0303789166) |
14 | Demesse, Simon (0303734107) | vs. | Terrenoire, Yoann (0304671541) |
15 | Tillier, Nathanael (0300915904) | vs. | Dupuis, julien (0303723726) |
16 | guyader, antoine (0300145471) | vs. | michael, roullet (0300744575) |
17 | pousset, alexandre (0300723208) | vs. | Conde, Mamadi (0304572567) |
18 | LANNES, Thomas (0303795701) | vs. | TURC, Anthony (0304599390) |
19 | ROUABEH, Nader (0300183044) | vs. | Giner, Léo (0300921876) |
20 | LAURENT, NAUROY (0300510906) | vs. | Meliani, Michael (0303798849) |
21 | BONNIN, Arnaud (0301476663) | vs. | Buttner, Clément (0304611251) |
22 | Bily, Christopher (0303815278) | vs. | Gonzales, Lorine (0304641028) |
23 | Peplaw, Alexandre (0300741573) | vs. | LADANT, ANTOINE (0303782020) |
24 | Amouche, Amine (0304572958) | vs. | rigaud, kevin (0304623581) |
25 | Pruszek, vincent (0300401864) | vs. | Ponsin, Yohan (0304678091) |
26 | Engin, Alpay (0300366789) | vs. | LEPETIT, Amaury (0301471618) |
27 | LOUSTRIC, TANGUY (0303780282) | vs. | RAHMAN, Ibrahim (0304626742) |
28 | honvault, jean maxime (0303779073) | vs. | FONTENELLE, Jeremy (0304572410) |
29 | BEAUFORT, Marcelin (0300729469) | vs. | LEMAIRE, Arnaud (0303770983) |
30 | Bernard, François (0300033634) | vs. | Thevenard, Florian (0301448498) |
31 | Crassin, Jerome ,G (0300801842) | vs. | COUDRAY, Kevin (0304653445) |
32 | COLLOMB, Dylan (0304639350) | vs. | GOURBEAULT, Chloé (0304674361) |
33 | Coussement, Maxime (0303737342) | vs. | DEROUIN, Baptiste (0303795407) |
34 | raphael, duriez (0300033243) | vs. | Decharme, mathias (0303794985) |
35 | Fresneau, Clément (0300514294) | vs. | Tribouilloy, jordan (0304684001) |
36 | DESPREZ, FABIEN (0300138404) | vs. | Courrieu, T.André (0301546255) |
37 | Rinck, Quentin (0301977962) | vs. | BEST, Enguerran (0304609741) |
38 | Maudonnet, loic (0303809980) | vs. | Bounif, khalid (0304572506) |
39 | Biomez, Luc (0300790053) | vs. | LIOUVILLE, JULIEN (0301470597) |
40 | BLERIOT, Aurelien (0303809870) | vs. | PLANTIER, Guillaume (0303812997) |
41 | Bernard, Jean-Lou (0300410631) | vs. | Andriamanefo, Kevin (0300517200) |
42 | Nicolas, Lacorne (0304612478) | vs. | Janot, Thomas (0304639972) |
43 | Pambou, Franck (0300529994) | vs. | Dolle, Arnaud ,T (0300916326) |
44 | fradet, jonathan (0300723051) | vs. | KASMI, Nasri (0304572775) |
45 | Marand, Morgan (0300511611) | vs. | Tanguy, RESMOND (0300721288) |
46 | LAURENT, Bastien (0303799296) | vs. | LEMARQUIS, LUCAS (0304644972) |
47 | MURARO, Gwendal (0304573417) | vs. | Lainez, Eddy (0304629292) |
48 | genc, dilan (0304609241) | vs. | MATTHIEU, CHUFFART (0304628368) |
49 | Monnin, Jules (0300747602) | vs. | Trocme, Damien ,C ,A (0303733929) |
50 | OUVRARD, Fabien (0301447111) | vs. | DELEBARRE, TOMMY (0304619064) |
51 | Veysseyre, Julien ,L ,P (0300794565) | vs. | Corbion, Jeremie (0304631558) |
52 | Rocher, Jean Francois (0300744624) | vs. | DURAND, Gabin (0304646391) |
53 | Morgenthaler, Mickael P (0300802791) | vs. | BENOIT, Axel (0304646244) |
54 | PIVRON, MAXIME (0301433301) | vs. | benoit, solesle (0303778699) |
55 | jean-philippe, martot (0300413608) | vs. | Da Silva, Micheal (0300745511) |
56 | Mottry, Bastien (0300723257) | vs. | BOURGERIE, FRANCK (0301466667) |
57 | Boulestin, Nicolas (0300914003) | vs. | Deliga, Kevin (0304677851) |
58 | gonson, loan (0304591843) | vs. | Debourges, Elie (0304600147) |
59 | Schroetter, Anthony (0300747479) | vs. | neveu, jeremy (0303736015) |
60 | Mickael, Top (0304596264) | vs. | TREUPEL, Nicolas (0304607417) |
61 | candice, martin (0300802070) | vs. | Zibouche, Rabah (0300914345) |
62 | Lormeau, Guillaume (0303784881) | vs. | Andre, Colin T (0304662468) |
63 | VANNUCCI, Etienne (0300033866) | vs. | Mabelly, Bryan (0304629440) |
64 | Feller, Camille (0301473502) | vs. | BRETEAU, LENNY (0304631754) |
65 | Julien, Tridon (0304599938) | vs. | Millireux, Gregory (0304657065) |
66 | dunikowski, nicolas (0303710997) | vs. | Chatelain, Jordy (0304640510) |
67 | Guiluy, Kevin (0300744661) | vs. | Soufian, EL AOUADI (0303735226) |
68 | Rotty, Ludovic (0304629660) | vs. | LENGLET, Thomas (0304661241) |
69 | Karma, Nacer (0300921731) | vs. | Alexandre, Dubois (0304621159) |
70 | Dilis, Gaëtan (0300532096) | vs. | Vigner, Dimitri (0300928694) |
71 | Tiennot, Emmanuelle (0300913691) | vs. | Doizelet, Thomas (0304649649) |
72 | BROUSSEAU, Quentin (0300514355) | vs. | PHOLOPPE, Lucas (0304609765) |
73 | Ly, Alain (0300034081) | vs. | LEBOURCQ, Laurent (0300537605) |
74 | Deschamps, Loic (0302119372) | vs. | CHABROLLE, Kevin (0304609936) |
75 | Anneau, Charly (0304593971) | vs. | Rodriguez, Ernesto (0304676059) |
76 | costet, romain (0303806011) | vs. | MACHAT, Sylvain (0304608279) |
77 | MONTERO, Timothy (0304572323) | vs. | Le Boisselier, Benjamin (0304639752) |
78 | Maron, Guillaume (0300925154) | vs. | JANKOVIC, Michel (0304685963) |
79 | CABRE, Valentin (0304596166) | vs. | CHESNAY, Lucas (0304632066) |
80 | Lancelot, Lucas (0300721447) | vs. | DELEPIERRE, Kevin (0304620041) |
81 | combrisson, Dorian (0300794871) | vs. | Christopher, Malité (0304624406) |
82 | AIMONINO, Alexandre (0303287567) | vs. | DEBESQUE, Hugo (0304686629) |
83 | MARTIN, LOMBARD (0300525080) | vs. | DOBROTA, CHRISTOPHER (0301461391) |
84 | Pariset, Rémi (0301436228) | vs. | BRUNET, Vladimir (0304653457) |
85 | Bateau, Alex (0301504829) | vs. | PEIFFER, Matthieu (0304646562) |
86 | nicolas, dezaly (0303819118) | vs. | Martinet, Chris (0304602862) |
87 | VITALI, Jean (0300926688) | vs. | AUDES-MARTI, Marvin (0303776500) |
88 | Alvarez, Alexis (0300738751) | vs. | Geoffroy, Jérémy (0304665043) |
89 | Chaudier, Dorian (0301430580) | vs. | TRICAUD, Tom (0304659071) |
90 | bachar, samir (0300242218) | vs. | CHERIF, Ryad (0304662456) |
91 | brunnauer, heloise (0304603504) | vs. | Xiao, Xujie (0304608426) |
92 | LENOBLE, Victor (0304572471) | vs. | CAUMONT, Valentin (0304609838) |
93 | marc antoine, marechal (0300032173) | vs. | XU, Anqi (0304605216) |
94 | Froment, Nicolas (0301422613) | vs. | CHEVALIER, Jean-Yves (0303730061) |
95 | Braquis, Christophe (0300914308) | vs. | julian, mangin (0301458433) |
96 | SOUBIRAN, Thomas (0304572384) | vs. | DAGBOUGI, Melvin (0304612491) |
97 | Robeyns, Matthieu (0304625696) | vs. | Faurel, Antoine (0304653579) |
98 | LEPETIT, Tony (0300915769) | vs. | Prieur, Baptiste (0303779855) |
99 | REMY, Mathis (0300792095) | vs. | Mayengo, William (0304613536) |
100 | Delemontey, Simon (0302193698) | vs. | alouache, Medhi (0304602851) |
101 | Ziani, Sofiane (0303781217) | vs. | Alexandre, Diego (0304653641) |
102 | Chantreuil, Alexis (0300518672) | vs. | Lemille, Philippe (0304620969) |
103 | WEPPE, Anthony (0300748305) | vs. | hanon, léo (0304623886) |
104 | MARIE-SAINTE, Yohan (0303730683) | vs. | GARANDEL, Dominique (0304599682) |
105 | Buigues, Roch (0301504866) | vs. | BLERARD, Yoann (0303777495) |
106 | Lallier, damien (0304569597) | vs. | Suzeau, Adam (0304593934) |
107 | Richard, Gaetan (0302117843) | vs. | TRAN, Jerome (0304572983) |
108 | LEDREZEN, Gurvan (0300918590) | vs. | Grand, Jeremy (0304572469) |
109 | Nicolas, PLANTIER (0303812973) | vs. | Turi, David (0304606190) |
110 | Goin, Aurelien (0300920574) | vs. | BONVALLET, Tom (0304572421) |
111 | Drazeta, Igor (0300528178) | vs. | Desmet, Eva (0303715076) |
112 | DELAGE, Julien (0300033194) | vs. | RETHORE, Elena (0300744587) |
113 | Lefevre, Baptiste (0304592986) | vs. | TOM, LEMEUTHE (0304621269) |
114 | Judicaël, FELIX (0304572555) | vs. | Campos, Alexandre (0304607295) |
115 | Bernon, Nicolas (0300723184) | vs. | AGEORGES, Damien (0300918405) |
116 | Frilley, Steven (0300418164) | vs. | Boisliveau, Gaëtan (0300928671) |
117 | GLIN, Anthony (0300414629) | vs. | Decoopman, Dylan (0303712978) |
118 | Bouix, Johnny ,A ,M (0304648262) | vs. | DEGOUVE, Damien (0304648300) |
119 | Deplanque, Oceane (0303733540) | vs. | Orphé, julien (0304612552) |
120 | TREUPEL, Alexandre (0304607429) | vs. | Ivan, GOMES (0304659046) |
121 | Pruszek, Matthieu (0302117171) | vs. | Legeay, Pierre (0304572445) |
122 | cobo, valentin (0301427830) | vs. | Tran, Michael (0304572653) |
123 | FOURNIER, Ludovic (0300725067) | vs. | SEGOUALI, Alla-Edine (0304592607) |
124 | Pelletier, Steven (0300920806) | vs. | piriou, daliane (0304572911) |
125 | Mercier, David (0303737490) | vs. | Mullot, Emilien (0304670287) |
126 | Pierre, Emmanuel (0303796893) | vs. | Bellessart, Alexis (0304572396) |
127 | piecko, christopher (0302193539) | vs. | TUFAIL-SIMRICK, Roshan (0304628063) |
128 | wanaverbecq, remi (0300913409) | vs. | GUILLAUME, SALOMEZ (0304628454) |
129 | LUCAS, Maël (0300800136) | vs. | dhée, bastien (0303780245) |
130 | Robeyns, Thomas (0300418188) | vs. | Leforestier, Simon (0304653616) |
131 | Boyer, Marc-Antoine ,M , G (0300791722) | vs. | QUINT, Adrien (0304596154) |
132 | Kapp, Nicolas (0302185696) | vs. | Asnoune delbort, Matthieu (0304668461) |
133 | DEROIN, François (0300745963) | vs. | Smagghe, Lillian (0301424606) |
134 | El-Haddaoui, Farel (0303730866) | vs. | Tensi, William (0304675857) |
135 | VEIGNEAU, Remy (0300149361) | vs. | Vanbreusegem, Matthieu (0304572518) |
136 | Salomon, Gael (0303720858) | vs. | Boulhalib, Brandon (0304597089) |
137 | Fayol, Ronny (0303784635) | vs. | Brizini, Svetlan (0303785766) |
138 | HERBET, Quentin (0302194267) | vs. | PAN, Edison (0303731459) |
139 | Campo, védian (0304572922) | vs. | GALLIEN, Maxime (0304607920) |
140 | CHEBBI, Wissem (0301426771) | vs. | Hohweyer, Rodolphe (0304688551) |
141 | Tichadou, Sabine (0303735092) | vs. | Jeannin, Jérémie (0304602947) |
142 | VASSEUR, Laurent (0303811770) | vs. | henault, julien (0304674286) |
143 | CHEVALIER, Alexandre (0304572909) | vs. | Castilla, Clement (0304572971) |
144 | KREEL, Darryl (0301431980) | vs. | Morieux, Axel ,P (0301457436) |
145 | bastien, bidois (0300914371) | vs. | ALVES, PEDRO (0304509760) |
146 | pasbrich, jeremy (0300745804) | vs. | Chopin, bastien (0304673815) |
147 | Glacet, Nicolas (0300410704) | vs. | QUILLENT, Florian (0303728783) |
148 | Forriere, Benjamin ,G (0300409947) | vs. | CHABE, MATHIEU (0300523085) |
149 | CHEVREUL, Nicolas (0304572934) | vs. | DELAUNAY, Florian (0304593909) |
150 | Guillemet, Julien (0300790762) | vs. | DELVAL, Maximilien (0303798128) |
151 | LASNIER, Stéphane (0303819181) | vs. | Huart, Gabriel (0304640447) |
152 | BOLOGNINO, FRANCK (0301788061) | vs. | FETHI, Naim (0303735460) |
153 | ABDALLAH, Vianney (0300728230) | vs. | marvin, garay (0303780086) |
154 | DUHAMEL, LUDOVIC (0300915270) | vs. | GASPARD, Rémy (0304646195) |
155 | Poirier, Axel (0304621917) | vs. | LUIGI, DRUX (0304644715) |
156 | SEBERT, Grégory (0304593249) | vs. | BERECZ, Alexis (0304686544) |
157 | Lopata, Kevin (0303781781) | vs. | Dedosse, Cyprien (0304647021) |
158 | Hugo, CHUZEL MARMOT (0300242988) | vs. | Castelot, Thomas (0303815193) |
159 | Leperlier, Vincent (0300411847) | vs. | MANESSIER, Cédric (0303819340) |
160 | Brisard, Gabriel (0301419985) | vs. | ridon, mickael (0304616540) |
161 | Lemee, Valentin (0302190881) | vs. | Garrigues, brice (0304641224) |
162 | Leclaire, Florian (0300797249) | vs. | rocher, christian (0301452819) |
163 | marty, vandenbosch (0300917911) | vs. | Martins-Cabral, Jeremy (0304628026) |
164 | Chave, Thibaud (0301447416) | vs. | CRASSIN, Antoine (0303819192) |
165 | Leger, Louis (0303723592) | vs. | neveu, jonathan (0303736027) |
166 | LEPAVEN, TITOUAN (0301909780) | vs. | Lempereur, Guilllaume (0303713963) |
167 | Deschaumes, Quentin (0304572995) | vs. | Maxime, Jacque (0304629658) |
168 | REMY, Nicolas (0300792083) | vs. | Maurice, William (0300922738) |
169 | GASSO, Getheme (0303798666) | vs. | Stephane, Chheng (0304612503) |
170 | Munier, Julien (0300926800) | vs. | RIOUT, Baptiste (0303723567) |
171 | Moreau, Nicolas (0301476003) | vs. | GOBY, Anthony (0304572665) |
172 | SARTRE, ALEXANDRE (0300539219) | vs. | YVES, BESSE (0303715088) |
173 | Soufan, Kevin (0300921890) | vs. | Dixneuf, Jordan (0304572960) |
174 | ANTOINE, RICHEBOURG (0300034496) | vs. | Lemoine, geraldine (0304572946) |
175 | LE Guen, Alain (0303732395) | vs. | Morel, Florian (0304572482) |
176 | PACHNOPOULOS, Mickael (0300241148) | vs. | Druard, thomas (0303771503) |
177 | AMESTONN, Corentin (0300723013) | vs. | Antar, Amine (0304510112) |
178 | MARIE, Lucas (0301457778) | vs. | MAGRIT, NICOLAS (0302049755) |
179 | Grand, Alexis (0300797520) | vs. | Afonso, Jean-Philippe (0304602923) |
180 | Buisine, Guiiaume ,D (0300921670) | vs. | DRACON, Alan (0303735947) |
181 | SOIBINET, Tom (0304633943) | vs. | henault, thomas (0304674311) |
182 | Alexandre, CHUZEL MARMOT (0300241784) | vs. | MERCIER, René (0300808354) |
183 | BASSET, Christophe (0301427963) | vs. | COURNAU, Nicolas (0304653410) |
184 | Delorme, Yoann (0302194463) | vs. | Maache, Kylian (0304595292) |
185 | Franz, Cyril (0301447037) | vs. | FORT, Pierre-Alexandre (0303739775) |
186 | Vedel, Frederic (0304571230) | vs. | GRATTENOIX, James (0304641751) |
187 | DELSAUX, Matthieu (0300138599) | vs. | MARTIN, Alexis (0304572457) |
188 | MUSUMECI, Edouard (0303710765) | vs. | THURA, Augustin (0304648579) |
189 | CO, Michel (0300792511) | vs. | gayot, alexandre (0301474229) |
190 | Debreyne, alxandre (0303715198) | vs. | Dubreuil, Allan (0304667403) |
191 | givaudan, nicolas (0300519338) | vs. | Ginevra, florian (0304608451) |
192 | Certain, Vincent (0303776535) | vs. | LASNIER, Antoine (0304570293) |
193 | Luce, David (0300806666) | vs. | johnny, lefevre (0304621929) |
194 | Aimonino, marc (0303740336) | vs. | Lafont, Alexandre (0304647120) |
195 | Carré, Julien (0300912720) | vs. | PETITDEMANGE, Fabien (0304611897) |
196 | DEMIANNAY, Francois (0303795456) | vs. | *** BYE *** |
posté par huyga le [11/06/2016]
<< Retour aux articles