Pairings Ronde 1
REPORTS - TOURNOIS - YU-GI-OH!
Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
1 | TREUPEL, Nicolas (0304607417) | vs. | TUFAIL-SIMRICK, Roshan (0304628063) |
2 | Froment, Nicolas (0301422613) | vs. | Moreau, Nicolas (0301476003) |
3 | Aimonino, marc (0303740336) | vs. | BEST, Enguerran (0304609741) |
4 | bastien, bidois (0300914371) | vs. | DELEBARRE, TOMMY (0304619064) |
5 | rocher, christian (0301452819) | vs. | CHABROLLE, Kevin (0304609936) |
6 | Tran, Michael (0304572653) | vs. | Lainez, Eddy (0304629292) |
7 | Forriere, Benjamin ,G (0300409947) | vs. | Rauilhac, Jimmy (0302192812) |
8 | Robeyns, Thomas (0300418188) | vs. | MACHAT, Sylvain (0304608279) |
9 | Mottry, Bastien (0300723257) | vs. | Vedel, Frederic (0304571230) |
10 | guyader, antoine (0300145471) | vs. | AGEORGES, Damien (0300918405) |
11 | Bernard, François (0300033634) | vs. | wanaverbecq, remi (0300913409) |
12 | KASMI, Nasri (0304572775) | vs. | Bouix, Johnny ,A ,M (0304648262) |
13 | marc antoine, marechal (0300032173) | vs. | MUSUMECI, Edouard (0303710765) |
14 | Lormeau, Guillaume (0303784881) | vs. | BERECZ, Alexis (0304686544) |
15 | Buigues, Roch (0301504866) | vs. | Deliga, Kevin (0304677851) |
16 | Gonzales, Lorine (0304641028) | vs. | DEGOUVE, Damien (0304648300) |
17 | LADANT, ANTOINE (0303782020) | vs. | Asnoune delbort, Matthieu (0304668461) |
18 | Turi, David (0304606190) | vs. | Mabelly, Bryan (0304629440) |
19 | Monnin, Jules (0300747602) | vs. | Richard, Gaetan (0302117843) |
20 | rigaud, kevin (0304623581) | vs. | Hohweyer, Rodolphe (0304688551) |
21 | Bernard, Jean-Lou (0300410631) | vs. | DELVAL, Maximilien (0303798128) |
22 | Pambou, Franck (0300529994) | vs. | Suzeau, Adam (0304593934) |
23 | Da Silva, Micheal (0300745511) | vs. | LE Guen, Alain (0303732395) |
24 | Chantreuil, Alexis (0300518672) | vs. | Tiennot, Emmanuelle (0300913691) |
25 | Bily, Christopher (0303815278) | vs. | PETITDEMANGE, Fabien (0304611897) |
26 | Certain, Vincent (0303776535) | vs. | A., Etienne (0303809881) |
27 | MARIE, Lucas (0301457778) | vs. | LEMARQUIS, LUCAS (0304644972) |
28 | BEAUFORT, Marcelin (0300729469) | vs. | YVES, BESSE (0303715088) |
29 | Boulhalib, Brandon (0304597089) | vs. | genc, dilan (0304609241) |
30 | Boyer, Marc-Antoine ,M , G (0300791722) | vs. | Boulestin, Nicolas (0300914003) |
31 | costet, romain (0303806011) | vs. | TREUPEL, Alexandre (0304607429) |
32 | VANNUCCI, Etienne (0300033866) | vs. | Pierre, Emmanuel (0303796893) |
33 | SEGOUALI, Alla-Edine (0304592607) | vs. | brunnauer, heloise (0304603504) |
34 | Giner, Léo (0300921876) | vs. | Huart, Gabriel (0304640447) |
35 | Lempereur, Guilllaume (0303713963) | vs. | neveu, jeremy (0303736015) |
36 | Dupuis, julien (0303723726) | vs. | LASNIER, Antoine (0304570293) |
37 | Maron, Guillaume (0300925154) | vs. | ridon, mickael (0304616540) |
38 | BOURGERIE, FRANCK (0301466667) | vs. | piriou, daliane (0304572911) |
39 | Munier, Julien (0300926800) | vs. | OUVRARD, Fabien (0301447111) |
40 | Biomez, Luc (0300790053) | vs. | LEDREZEN, Gurvan (0300918590) |
41 | jean-philippe, martot (0300413608) | vs. | COURNAU, Nicolas (0304653410) |
42 | Tichadou, Sabine (0303735092) | vs. | COUDRAY, Kevin (0304653445) |
43 | Mercier, David (0303737490) | vs. | Conde, Mamadi (0304572567) |
44 | LEMAIRE, Arnaud (0303770983) | vs. | Castelot, Thomas (0303815193) |
45 | TOM, LEMEUTHE (0304621269) | vs. | Geoffroy, Jérémy (0304665043) |
46 | COLLOMB, Dylan (0304639350) | vs. | Ivan, GOMES (0304659046) |
47 | Chave, Thibaud (0301447416) | vs. | LAURENT, Bastien (0303799296) |
48 | DELAGE, Julien (0300033194) | vs. | Terrenoire, Yoann (0304671541) |
49 | Guiluy, Kevin (0300744661) | vs. | MARIE-SAINTE, Yohan (0303730683) |
50 | Leger, Louis (0303723592) | vs. | LENGLET, Thomas (0304661241) |
51 | Leteurtre, Valens (0300518380) | vs. | Lafont, Alexandre (0304647120) |
52 | MARTIN, Alexis (0304572457) | vs. | Ponsin, Yohan (0304678091) |
53 | BONVALLET, Tom (0304572421) | vs. | Anneau, Charly (0304593971) |
54 | Drazeta, Igor (0300528178) | vs. | Decharme, mathias (0303794985) |
55 | Huy, Raymond (0302191057) | vs. | Lemille, Philippe (0304620969) |
56 | Morgenthaler, Mickael P (0300802791) | vs. | Boisliveau, Gaëtan (0300928671) |
57 | cobo, valentin (0301427830) | vs. | GOURRAUD, Benjamin (0303112877) |
58 | HERBET, Quentin (0302194267) | vs. | Debourges, Elie (0304600147) |
59 | Judicaël, FELIX (0304572555) | vs. | DURAND, Gabin (0304646391) |
60 | fradet, jonathan (0300723051) | vs. | Jeannin, Jérémie (0304602947) |
61 | Deplanque, Oceane (0303733540) | vs. | Rodriguez, Ernesto (0304676059) |
62 | BLERIOT, Aurelien (0303809870) | vs. | Nicolas, PLANTIER (0303812973) |
63 | marvin, garay (0303780086) | vs. | LAURANSOT, SAMI (0304572433) |
64 | Grand, Alexis (0300797520) | vs. | Coussement, Maxime (0303737342) |
65 | Glacet, Nicolas (0300410704) | vs. | Martinet, Chris (0304602862) |
66 | MAGRIT, NICOLAS (0302049755) | vs. | PEIFFER, Matthieu (0304646562) |
67 | Xiao, Xujie (0304608426) | vs. | Poirier, Axel (0304621917) |
68 | Demesse, Simon (0303734107) | vs. | Orphé, julien (0304612552) |
69 | Delemontey, Simon (0302193698) | vs. | Mayengo, William (0304613536) |
70 | THOMAS, ARMBRUSTER (0304527389) | vs. | Ginevra, florian (0304608451) |
71 | Carré, Julien (0300912720) | vs. | Soufian, EL AOUADI (0303735226) |
72 | benoit, solesle (0303778699) | vs. | QUINT, Adrien (0304596154) |
73 | BRUNET, Vladimir (0304653457) | vs. | Tensi, William (0304675857) |
74 | VEIGNEAU, Remy (0300149361) | vs. | AUDES-MARTI, Marvin (0303776500) |
75 | LEPETIT, Tony (0300915769) | vs. | Ziani, Sofiane (0303781217) |
76 | Leonard, Samuel O (0304655671) | vs. | Tribouilloy, jordan (0304684001) |
77 | nicolas, dezaly (0303819118) | vs. | Campo, védian (0304572922) |
78 | WEPPE, Anthony (0300748305) | vs. | Deschamps, Loic (0302119372) |
79 | Peplaw, Alexandre (0300741573) | vs. | DUHAMEL, LUDOVIC (0300915270) |
80 | candice, martin (0300802070) | vs. | KREEL, Darryl (0301431980) |
81 | Castilla, Clement (0304572971) | vs. | CABRE, Valentin (0304596166) |
82 | Engin, Alpay (0300366789) | vs. | LUCAS, Maël (0300800136) |
83 | Alexandre, CHUZEL MARMOT (0300241784) | vs. | JANKOVIC, Michel (0304685963) |
84 | GOBY, Anthony (0304572665) | vs. | BRETEAU, LENNY (0304631754) |
85 | Salomon, Gael (0303720858) | vs. | CAUMONT, Valentin (0304609838) |
86 | raphael, duriez (0300033243) | vs. | GLIN, Anthony (0300414629) |
87 | combrisson, Dorian (0300794871) | vs. | TRAN, Jerome (0304572983) |
88 | Fresneau, Clément (0300514294) | vs. | Stephane, Chheng (0304612503) |
89 | RIOUT, Baptiste (0303723567) | vs. | PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) |
90 | BONNIN, Arnaud (0301476663) | vs. | Mullot, Emilien (0304670287) |
91 | Goin, Aurelien (0300920574) | vs. | Meliani, Michael (0303798849) |
92 | Hugo, CHUZEL MARMOT (0300242988) | vs. | Dolle, Arnaud ,T (0300916326) |
93 | Desmet, Eva (0303715076) | vs. | LOUSTRIC, TANGUY (0303780282) |
94 | LASNIER, Stéphane (0303819181) | vs. | Andre, Colin T (0304662468) |
95 | Andriamanefo, Kevin (0300517200) | vs. | Decoopman, Dylan (0303712978) |
96 | Franz, Cyril (0301447037) | vs. | Bateau, Alex (0301504829) |
97 | Mickael, Top (0304596264) | vs. | GARANDEL, Dominique (0304599682) |
98 | MONTERO, Timothy (0304572323) | vs. | GRATTENOIX, James (0304641751) |
99 | CHESNAY, Lucas (0304632066) | vs. | LUIGI, DRUX (0304644715) |
100 | Leperlier, Vincent (0300411847) | vs. | Trocme, Damien ,C ,A (0303733929) |
101 | RIVIERE, Valentin (0303789166) | vs. | SOIBINET, Tom (0304633943) |
102 | Brisard, Gabriel (0301419985) | vs. | RAHMAN, Ibrahim (0304626742) |
103 | DEMIANNAY, Francois (0303795456) | vs. | Rotty, Ludovic (0304629660) |
104 | QUILLENT, Florian (0303728783) | vs. | DELEPIERRE, Kevin (0304620041) |
105 | Choisie, Nicolas (0300921509) | vs. | DELAUNAY, Florian (0304593909) |
106 | SEMLALI, Kevin (0300036257) | vs. | Pelletier, Steven (0300920806) |
107 | SARTRE, ALEXANDRE (0300539219) | vs. | OUKASSOU, Ismael (0304629756) |
108 | Rocher, Jean Francois (0300744624) | vs. | Maxime, Jacque (0304629658) |
109 | Frilley, Steven (0300418164) | vs. | Nicolas, Lacorne (0304612478) |
110 | LAURENT, NAUROY (0300510906) | vs. | Bellessart, Alexis (0304572396) |
111 | Courrieu, T.André (0301546255) | vs. | GASPARD, Rémy (0304646195) |
112 | CHABE, MATHIEU (0300523085) | vs. | SOUBIRAN, Thomas (0304572384) |
113 | Luce, David (0300806666) | vs. | Le Boisselier, Benjamin (0304639752) |
114 | pasbrich, jeremy (0300745804) | vs. | Chaudier, Dorian (0301430580) |
115 | Alvarez, Alexis (0300738751) | vs. | hanon, léo (0304623886) |
116 | SCHUFFENECKER, PAUL (0300530971) | vs. | marty, vandenbosch (0300917911) |
117 | Buisine, Guiiaume ,D (0300921670) | vs. | LIOUVILLE, JULIEN (0301470597) |
118 | Friconnet, Julian (0300925131) | vs. | CHEVREUL, Nicolas (0304572934) |
119 | Grand, Jeremy (0304572469) | vs. | TURC, Anthony (0304599390) |
120 | PIVRON, MAXIME (0301433301) | vs. | Debreyne, alxandre (0303715198) |
121 | Brizini, Svetlan (0303785766) | vs. | Janot, Thomas (0304639972) |
122 | Crassin, Jerome ,G (0300801842) | vs. | FORT, Pierre-Alexandre (0303739775) |
123 | DEROIN, François (0300745963) | vs. | Rinck, Quentin (0301977962) |
124 | LANNES, Thomas (0303795701) | vs. | Lemoine, geraldine (0304572946) |
125 | BROUSSEAU, Quentin (0300514355) | vs. | SEBERT, Grégory (0304593249) |
126 | ABDALLAH, Vianney (0300728230) | vs. | PLANTIER, Guillaume (0303812997) |
127 | Lemee, Valentin (0302190881) | vs. | Maxime, Campos (0304607150) |
128 | ANTOINE, RICHEBOURG (0300034496) | vs. | Braquis, Christophe (0300914308) |
129 | MARTIN, LOMBARD (0300525080) | vs. | Lallier, damien (0304569597) |
130 | Marand, Morgan (0300511611) | vs. | Chopin, bastien (0304673815) |
131 | AMESTONN, Corentin (0300723013) | vs. | CHERIF, Ryad (0304662456) |
132 | LE JOLY, JULIEN (0300406175) | vs. | PAN, Edison (0303731459) |
133 | Delorme, Yoann (0302194463) | vs. | PHOLOPPE, Lucas (0304609765) |
134 | GASSO, Getheme (0303798666) | vs. | LEFEBVRE, Philippe (0304685755) |
135 | Zibouche, Rabah (0300914345) | vs. | Afonso, Jean-Philippe (0304602923) |
136 | CO, Michel (0300792511) | vs. | FONTENELLE, Jeremy (0304572410) |
137 | Karma, Nacer (0300921731) | vs. | Kapp, Nicolas (0302185696) |
138 | dunikowski, nicolas (0303710997) | vs. | CHEVALIER, Alexandre (0304572909) |
139 | johnny, lefevre (0304621929) | vs. | Doizelet, Thomas (0304649649) |
140 | piecko, christopher (0302193539) | vs. | GOURBEAULT, Chloé (0304674361) |
141 | Leclaire, Florian (0300797249) | vs. | Millireux, Gregory (0304657065) |
142 | Bernon, Nicolas (0300723184) | vs. | Tillier, Nathanael (0300915904) |
143 | Dixneuf, Jordan (0304572960) | vs. | Chatelain, Jordy (0304640510) |
144 | julian, mangin (0301458433) | vs. | Leforestier, Simon (0304653616) |
145 | MERCIER, René (0300808354) | vs. | Zimmermann, Sébastien (0303739787) |
146 | XU, Anqi (0304605216) | vs. | henault, julien (0304674286) |
147 | Clemens, kian (0300687614) | vs. | Lopata, Kevin (0303781781) |
148 | CHEVALIER, Jean-Yves (0303730061) | vs. | VASSEUR, Laurent (0303811770) |
149 | Vigner, Dimitri (0300928694) | vs. | neveu, jonathan (0303736027) |
150 | Leray, Damien (0300920562) | vs. | Lefevre, Baptiste (0304592986) |
151 | LENOBLE, Victor (0304572471) | vs. | Maache, Kylian (0304595292) |
152 | LEBOURCQ, Laurent (0300537605) | vs. | Dedosse, Cyprien (0304647021) |
153 | Thevenard, Florian (0301448498) | vs. | Morieux, Axel ,P (0301457436) |
154 | REMY, Mathis (0300792095) | vs. | DAGBOUGI, Melvin (0304612491) |
155 | CRASSIN, Antoine (0303819192) | vs. | Corbion, Jeremie (0304631558) |
156 | gayot, alexandre (0301474229) | vs. | DEBESQUE, Hugo (0304686629) |
157 | alouache, Medhi (0304602851) | vs. | Robeyns, Matthieu (0304625696) |
158 | PACHNOPOULOS, Mickael (0300241148) | vs. | Pruszek, vincent (0300401864) |
159 | DELSAUX, Matthieu (0300138599) | vs. | honvault, jean maxime (0303779073) |
160 | SYLVESTRE, Jean-Francois (0300182634) | vs. | Dubreuil, Allan (0304667403) |
161 | Pariset, Rémi (0301436228) | vs. | Garrigues, brice (0304641224) |
162 | Fayol, Ronny (0303784635) | vs. | medhi, sam (0303811061) |
163 | LEPETIT, Amaury (0301471618) | vs. | Deschaumes, Quentin (0304572995) |
164 | Maudonnet, loic (0303809980) | vs. | Legeay, Pierre (0304572445) |
165 | Ly, Alain (0300034081) | vs. | GUILLAUME, SALOMEZ (0304628454) |
166 | Vanbreusegem, Matthieu (0304572518) | vs. | MATTHIEU, CHUFFART (0304628368) |
167 | BASSET, Christophe (0301427963) | vs. | Bounif, khalid (0304572506) |
168 | FOURNIER, Ludovic (0300725067) | vs. | MURARO, Gwendal (0304573417) |
169 | Schroetter, Anthony (0300747479) | vs. | dhée, bastien (0303780245) |
170 | Amouche, Amine (0304572958) | vs. | GALLIEN, Maxime (0304607920) |
171 | FETHI, Naim (0303735460) | vs. | TRICAUD, Tom (0304659071) |
172 | Feller, Camille (0301473502) | vs. | Alexandre, Diego (0304653641) |
173 | DEROUIN, Baptiste (0303795407) | vs. | Morel, Florian (0304572482) |
174 | VITALI, Jean (0300926688) | vs. | MANESSIER, Cédric (0303819340) |
175 | Julien, Tridon (0304599938) | vs. | THURA, Augustin (0304648579) |
176 | CADAS, Karim (0300515561) | vs. | RETHORE, Elena (0300744587) |
177 | ALVES, PEDRO (0304509760) | vs. | Alexandre, Dubois (0304621159) |
178 | Prieur, Baptiste (0303779855) | vs. | Faurel, Antoine (0304653579) |
179 | Veysseyre, Julien ,L ,P (0300794565) | vs. | Soufan, Kevin (0300921890) |
180 | Antar, Amine (0304510112) | vs. | Christopher, Malité (0304624406) |
181 | DRACON, Alan (0303735947) | vs. | DOLET, Alexandre (0303773105) |
182 | givaudan, nicolas (0300519338) | vs. | BENOIT, Axel (0304646244) |
183 | DESPREZ, FABIEN (0300138404) | vs. | Druard, thomas (0303771503) |
184 | michael, roullet (0300744575) | vs. | REMY, Nicolas (0300792083) |
185 | Campos, Alexandre (0304607295) | vs. | DE MOURAY, JEAN (0304644947) |
186 | LEPAVEN, TITOUAN (0301909780) | vs. | Buttner, Clément (0304611251) |
187 | El-Haddaoui, Farel (0303730866) | vs. | gonson, loan (0304591843) |
188 | bachar, samir (0300242218) | vs. | BOLOGNINO, FRANCK (0301788061) |
189 | Smagghe, Lillian (0301424606) | vs. | DOBROTA, CHRISTOPHER (0301461391) |
190 | Guillemet, Julien (0300790762) | vs. | AIMONINO, Alexandre (0303287567) |
191 | Tanguy, RESMOND (0300721288) | vs. | BLERARD, Yoann (0303777495) |
192 | pousset, alexandre (0300723208) | vs. | Maurice, William (0300922738) |
193 | Dilis, Gaëtan (0300532096) | vs. | CHEBBI, Wissem (0301426771) |
194 | Lancelot, Lucas (0300721447) | vs. | henault, thomas (0304674311) |
195 | ROUABEH, Nader (0300183044) | vs. | Pruszek, Matthieu (0302117171) |
196 | Fernandez, Nathan (0304639825) | vs. | *** BYE *** |
posté par huyga le [11/06/2016]
<< Retour aux articles