MAIN EVENT LEGACY STANDING ROUND 9
BOM_2013 - MAGIC - REPORTS - TOURNOIS
Rank | Player | Points | OMW% |
1 | DUDOGNON, Yohan [FRA] | 27 | 71.7923% |
2 | Geissler, Gunnar [FRA] | 27 | 65.1969% |
3 | Knab, Julian [DEU] | 25 | 72.2222% |
4 | Jezierski, Grzegorz [POL] | 24 | 74.4974% |
5 | Gherbezza, Romain [FRA] | 24 | 69.5899% |
6 | Le Briand, Loïc [FRA] | 24 | 69.1358% |
7 | PAMART, Olivier [FRA] | 24 | 66.9753% |
8 | Westlake, Jamie [FRA] | 24 | 66.9312% |
9 | Kociecki, Cyryl [FRA] | 24 | 65.7319% |
10 | Hofbauer, Felix [FRA] | 24 | 61.7196% |
11 | Görzgen, Fabian [FRA] | 24 | 58.2819% |
12 | Shenhar, Shahar [USA] | 24 | 57.7160% |
13 | BELMER, Yann [FRA] | 24 | 57.0679% |
14 | Pasek, Maciej [FRA] | 22 | 81.4815% |
15 | van der End, Martijn [FRA] | 22 | 68.2540% |
16 | Allier, Yoann [FRA] | 22 | 66.6667% |
17 | CARABIAS, Alexandre [FRA] | 22 | 61.2404% |
18 | villada, Borja [ESP] | 22 | 55.2146% |
19 | Nilsen, Thomas [FRA] | 22 | 51.4741% |
20 | Dalibor, Szegho [FRA] | 22 | 51.0288% |
21 | Sommen, Pierre [FRA] | 21 | 78.7037% |
22 | Bourguet, Nicolas [FRA] | 21 | 77.1991% |
23 | Schütz, Stefan [FRA] | 21 | 70.6173% |
24 | Gilligan, Daniel [FRA] | 21 | 69.5767% |
25 | Sukaitis, Tomas [FRA] | 21 | 68.9815% |
26 | Goldberg, Nicolas [FRA] | 21 | 68.5185% |
27 | Taylor, Stuart [FRA] | 21 | 68.1878% |
28 | Melin, Pierre [FRA] | 21 | 66.2698% |
29 | Croxo, Ewald [FRA] | 21 | 66.1458% |
30 | Backfjärd, Johan [SWE] | 21 | 65.9014% |
31 | Enevoldsen, Thomas [FRA] | 21 | 64.4593% |
32 | Schünemann, Timo [FRA] | 21 | 63.9109% |
33 | Killi, Alexander [CZE] | 21 | 63.6831% |
34 | BURNEL, Tony [FRA] | 21 | 63.1393% |
35 | Planche, Léo [FRA] | 21 | 63.0879% |
36 | Niklasson, Per [SWE] | 21 | 62.8142% |
37 | berthiol, florian [FRA] | 21 | 62.5720% |
38 | mazzarese, romain [FRA] | 21 | 62.5000% |
39 | MANACH, Vincent [FRA] | 21 | 61.7196% |
40 | wright, stuart [FRA] | 21 | 61.4236% |
41 | Hostettler, Christophe [FRA] | 21 | 60.3527% |
42 | Zographos, Jeremiah [FRA] | 21 | 60.0309% |
43 | Mangenot, Maxime [FRA] | 21 | 59.8710% |
44 | Jesudason, Christy [DEU] | 21 | 59.2593% |
45 | alexandre, buchi [FRA] | 21 | 58.3774% |
46 | Gérardin, Adrien [FRA] | 21 | 58.3333% |
47 | Rothen, Christian [FRA] | 21 | 58.0541% |
48 | Prunet, Xavier [FRA] | 21 | 57.9145% |
49 | Kievsky, Grigory [CZE] | 21 | 57.7778% |
50 | Romanchuk, Alexey [FRA] | 21 | 57.3958% |
51 | Rousé, Simon [FRA] | 21 | 57.3413% |
52 | Toston, Iñigo [FRA] | 21 | 56.3657% |
53 | Wilkens, Jens [DEU] | 21 | 56.0685% |
54 | Kronberger, Niklas [CZE] | 21 | 55.3704% |
55 | Starr, Daneel [FRA] | 21 | 53.6817% |
56 | Villads Ferdinand Møll [FRA] | 21 | 53.2628% |
57 | Maucher, Tobias [FRA] | 21 | 53.1158% |
58 | Norman, Charles [ENG] | 21 | 52.9394% |
59 | Blanchard, Alexandre [FRA] | 21 | 52.0062% |
60 | Schulhof, leo [FRA] | 21 | 50.9171% |
61 | Bures, Marek [FRA] | 21 | 50.5952% |
62 | GERMAIN, CEDRIC [FRA] | 21 | 48.5376% |
63 | Naimo, Stéphane [FRA] | 21 | 48.4259% |
64 | Lippmann, Robert [FRA] | 21 | 47.7072% |
65 | Gutbrod, Johannes [FRA] | 19 | 64.1975% |
66 | Cujean, Sébastien [FRA] | 19 | 63.7860% |
67 | Nordahl, Andreas [FRA] | 19 | 61.8239% |
68 | Nilsson, Rasmus [DNK] | 19 | 60.1852% |
69 | bailly-maitre, gael [FRA] | 19 | 59.6193% |
70 | KNIGHT, JOSH [FRA] | 19 | 59.0667% |
71 | Cabrit, Nicolas [FRA] | 19 | 57.6885% |
72 | Landikov, Ilyas [FRA] | 19 | 57.1759% |
73 | DAMBRON, Antoine [FRA] | 19 | 57.0591% |
74 | aymes, jean baptiste [CZE] | 19 | 55.7099% |
75 | DUCHENE, Youri [FRA] | 19 | 54.9515% |
76 | Jablonski, Tomasz [FRA] | 18 | 72.0238% |
77 | MILLON, Grégory [FRA] | 18 | 70.2199% |
78 | Hausmann, Marius [DEU] | 18 | 69.4724% |
79 | harper, matthew [FRA] | 18 | 69.2744% |
80 | polzl, tristan [FRA] | 18 | 68.6420% |
81 | Marti, Samuel [FRA] | 18 | 68.4429% |
82 | Schmertmann, Christian [DEU] | 18 | 68.1481% |
83 | Von Müller, Moritz [DEU] | 18 | 65.1146% |
84 | van den daelen, romain [FRA] | 18 | 64.9383% |
85 | Protasov, Mihail [FRA] | 18 | 64.6081% |
86 | heibing, kristian [FRA] | 18 | 63.1944% |
87 | Möller, Steffen [DEU] | 18 | 62.6543% |
88 | Lenger, Jan [DEU] | 18 | 62.3016% |
89 | Domon, Gregory [FRA] | 18 | 62.2942% |
90 | Anghelescu, Jonathan [FRA] | 18 | 62.1473% |
91 | Daviot, Michel [FRA] | 18 | 61.8533% |
92 | Limousin, François [FRA] | 18 | 61.7284% |
93 | Horrenberger, Jean Nic [FRA] | 18 | 61.1111% |
94 | Sørensen, Mads [FRA] | 18 | 60.4424% |
95 | Pauchon, Jean-Christop [FRA] | 18 | 60.3527% |
96 | Poschet, Elmar [DEU] | 18 | 60.0309% |
97 | Tim van der Lans, Tim [FRA] | 18 | 60.0198% |
98 | Fidzinski, Maciej [FRA] | 18 | 59.9206% |
99 | Kurz, Jonathan Alexand [DEU] | 18 | 59.9093% |
100 | Hendrickx, Sander [BEL] | 18 | 59.8545% |
101 | Schopman, Balthasar [FRA] | 18 | 59.7718% |
102 | RODRIGUES, Thiago [FRA] | 18 | 59.6473% |
103 | Flury, Julian Felix [CHE] | 18 | 59.4356% |
104 | Asmussen, Allan [DNK] | 18 | 59.4062% |
105 | BRUN, Nicolas [FRA] | 18 | 58.7889% |
106 | Bomberault, Quentin [FRA] | 18 | 58.7669% |
107 | Vessaz, Pierre [FRA] | 18 | 58.4568% |
108 | Govignon, Sébastien [FRA] | 18 | 57.3413% |
109 | van Beeck, Jeroen [FRA] | 18 | 57.2222% |
110 | Alsheimer, Christoph [CZE] | 18 | 57.2016% |
111 | Dordain, Iann [FRA] | 18 | 56.9196% |
112 | Chabrier, Damien [FRA] | 18 | 55.5556% |
113 | Twitchen, Benjamin [FRA] | 18 | 55.2690% |
114 | Vonasek, Martin [CZE] | 18 | 55.2690% |
115 | Blem, Mads [FRA] | 18 | 55.0617% |
116 | Vidal, Romain [FRA] | 18 | 54.5694% |
117 | PETITDEMANGE, Laurent [FRA] | 18 | 53.1878% |
118 | CALLIER, Jérémy [FRA] | 18 | 52.9762% |
119 | Paulin, Thomas [FRA] | 18 | 52.8807% |
120 | Fasel, Yoann [FRA] | 18 | 52.5794% |
121 | Korol, Vitaly [RUS] | 18 | 52.1384% |
122 | Larvor, Geoffrey [FRA] | 18 | 52.0282% |
123 | Olsson, Marcus [FRA] | 18 | 51.8930% |
124 | Saborido, Juan [FRA] | 18 | 51.4300% |
125 | Labie, Christophe [BEL] | 18 | 51.3713% |
126 | Bouziat, Christophe [FRA] | 18 | 51.1817% |
127 | Perujo, Alberto [ESP] | 18 | 50.8230% |
128 | tessier, nicolas [FRA] | 18 | 50.0720% |
129 | Genieis, Nicolas [FRA] | 18 | 49.8369% |
130 | MIROWSKI, Vincent [FRA] | 18 | 49.8236% |
131 | Kuchta, Tomas [FRA] | 18 | 49.2063% |
132 | Vincent, Chris [FRA] | 18 | 48.7434% |
133 | Nespor, Jaroslav [FRA] | 18 | 47.5309% |
134 | Cooper, Christopher [FRA] | 18 | 46.9577% |
135 | Vontitsos, George [FRA] | 18 | 46.7372% |
136 | Teubner, Christoph D [DEU] | 18 | 46.5608% |
137 | HEIBACH, JOHANNES [FRA] | 18 | 46.2963% |
138 | Sacaze, Romain [FRA] | 18 | 46.2081% |
139 | Levet, Yann [FRA] | 18 | 42.6146% |
140 | De Clercq, Stijn [FRA] | 17 | 56.8204% |
141 | turpin, sebastien [FRA] | 17 | 52.2340% |
142 | Thiessen, Hove [FRA] | 16 | 67.6661% |
143 | bigarré, guillaume [FRA] | 16 | 66.8651% |
144 | Keitel, Sacha [FRA] | 16 | 63.9172% |
145 | Steurs, Peter [CZE] | 16 | 62.7551% |
146 | Munch, Felix [FRA] | 16 | 62.3280% |
147 | Laroumagne, Florian [FRA] | 16 | 60.4644% |
148 | Deltour, Louis [FRA] | 16 | 60.0624% |
149 | Fonseca, Eric [CZE] | 16 | 58.5905% |
150 | Wiegandt, Sebastian [FRA] | 16 | 58.1101% |
151 | Salten, Oliver [FRA] | 16 | 54.9383% |
152 | Munklinde, Markus [FRA] | 16 | 53.6607% |
153 | Lenger, Max [DEU] | 16 | 53.6008% |
154 | Power, Tim [FRA] | 16 | 50.7643% |
155 | Nachtigall, Jaroslav [FRA] | 16 | 49.7795% |
156 | Peschel, Jakob [DEU] | 16 | 47.7954% |
157 | Courtois, Jonathan [FRA] | 16 | 43.6420% |
158 | Berlowski, Marcin [FRA] | 15 | 72.9167% |
159 | DIAS, Jimmy [FRA] | 15 | 72.0982% |
160 | Macé, Vivien [FRA] | 15 | 71.8750% |
161 | Boudewijn, Bart [FRA] | 15 | 70.8333% |
162 | Biava, Riccardo [ITA] | 15 | 70.6349% |
163 | Fonmarty, Mathieu [FRA] | 15 | 69.9405% |
164 | Bonduelle, Amaury [FRA] | 15 | 65.5045% |
165 | marchand, antoine [FRA] | 15 | 65.2098% |
166 | Karp, Hugh [FRA] | 15 | 64.8810% |
167 | Mangenot, Mathias [FRA] | 15 | 63.2937% |
168 | Ferrandon, Laurent [FRA] | 15 | 63.1173% |
169 | Schnackenburg, Anton [FRA] | 15 | 62.5000% |
170 | Apraiz, Josu [FRA] | 15 | 61.9792% |
171 | Halliday, Alex [CZE] | 15 | 61.9218% |
172 | ruts, jens [FRA] | 15 | 61.6071% |
173 | Milia, Marcel [ESP] | 15 | 61.4286% |
174 | Crépelle, Nicolas [FRA] | 15 | 61.2847% |
175 | Johnsen, John-Martin [FRA] | 15 | 60.7937% |
176 | Barbance, Damien [FRA] | 15 | 60.0942% |
177 | Persson, Martin [FRA] | 15 | 59.9206% |
178 | Wintermantel, Thomas [FRA] | 15 | 59.8958% |
179 | Kötter, Carsten B [DEU] | 15 | 59.7619% |
180 | JOURDAN, Maxime [FRA] | 15 | 59.7470% |
181 | CHAUVET, Boris [FRA] | 15 | 59.4048% |
182 | Poissant, Sébastien [FRA] | 15 | 59.2262% |
183 | Pertuisot, Emmanuel [FRA] | 15 | 58.9418% |
184 | Tchernonog, Maxime [CZE] | 15 | 58.7054% |
185 | Wellinger, Serafin [CHE] | 15 | 58.0247% |
186 | Jonassen, Kristoffer [FRA] | 15 | 57.8125% |
187 | Coulot, Charlie [FRA] | 15 | 57.2917% |
188 | fallais, jerome [FRA] | 15 | 56.8027% |
189 | Lagasca, Rafael [PHL] | 15 | 56.7901% |
190 | Reiter, Vincent [DEU] | 15 | 56.7347% |
191 | Lindl, Tobias [DEU] | 15 | 56.4300% |
192 | Dionnet, Maxime [FRA] | 15 | 56.3209% |
193 | Ballot, Luc [FRA] | 15 | 56.0417% |
194 | De Decker, Tom [FRA] | 15 | 55.8862% |
195 | Neveu, Etienne [FRA] | 15 | 55.8862% |
196 | Pavel, Vladik [FRA] | 15 | 55.8025% |
197 | Métaye, Jonathan [FRA] | 15 | 55.5208% |
198 | Kreutzer, Manuel [FRA] | 15 | 55.2083% |
199 | Tedesco, Aranud [FRA] | 15 | 55.2083% |
200 | Fermon, Daniel [FRA] | 15 | 54.5387% |
201 | van der End, Sander [FRA] | 15 | 54.5341% |
202 | Végh, Tomᨠ[FRA] | 15 | 54.4974% |
203 | Savary, Michel [FRA] | 15 | 54.4792% |
204 | Djurvic, Mihailo [FRA] | 15 | 54.0623% |
205 | Stach, Martin [CZE] | 15 | 53.4392% |
206 | Vacher, Stephane [FRA] | 15 | 53.2407% |
207 | Buecker, Dennis [FRA] | 15 | 53.0864% |
208 | Ales, Borek [FRA] | 15 | 52.6455% |
209 | Changarnier, Guillaume [FRA] | 15 | 52.0238% |
210 | Müller, Bo [FRA] | 15 | 51.7262% |
211 | Cottereau, Sébastien [FRA] | 15 | 51.6755% |
212 | Van-Lede, Théo [FRA] | 15 | 51.5278% |
213 | vigne, bertrand [FRA] | 15 | 51.2346% |
214 | Bresse, Antoine [FRA] | 15 | 51.2037% |
215 | Nicolayev, Roman A [RUS] | 15 | 50.5864% |
216 | Charpentier, Bruno [FRA] | 15 | 50.5644% |
217 | Gravito, Matthieu [FRA] | 15 | 50.3571% |
218 | Greene, Mark [FRA] | 15 | 49.9486% |
219 | Platz, Jens [FRA] | 15 | 49.6473% |
220 | Bacquet, Yannick [FRA] | 15 | 49.5591% |
221 | Lebeda, Jiri [FRA] | 15 | 49.0300% |
222 | CHARLES, Jérémy [FRA] | 15 | 48.6111% |
223 | Siling, Martin [CZE] | 15 | 48.3862% |
224 | Schulhof, Gaspard [FRA] | 15 | 48.3304% |
225 | Zwick, Olivier [FRA] | 15 | 47.3765% |
226 | Dixméras, Vincent [FRA] | 15 | 47.1708% |
227 | Desvigne, Damien [FRA] | 15 | 46.4198% |
228 | Dumhard, Christian [FRA] | 15 | 45.8025% |
229 | Fisher, Matthew [FRA] | 15 | 44.8854% |
230 | Zemke, Robert [FRA] | 15 | 43.5516% |
231 | Atrill, Ian R [FRA] | 15 | 43.3554% |
232 | Tony, Dumont [FRA] | 15 | 43.1570% |
233 | Bastie, Matthieu [FRA] | 15 | 41.3580% |
234 | Nissen, Daniel [FRA] | 14 | 51.4881% |
235 | Fay, Yann [FRA] | 14 | 48.0894% |
236 | Serpier, Fabien [FRA] | 14 | 47.5235% |
237 | Núñez, Sergio [FRA] | 14 | 45.6379% |
238 | Kesminaite, Aiste [LTU] | 14 | 40.9524% |
239 | Chabriac, Nicolas [FRA] | 13 | 69.0476% |
240 | Dudziak, Alexis [CZE] | 13 | 60.0088% |
241 | KOSCIUSZKO, Rudy [FRA] | 13 | 58.9947% |
242 | hautot, mathieu [FRA] | 13 | 57.8005% |
243 | Hodgson, Paul [FRA] | 13 | 56.7460% |
244 | liger, jeremy [FRA] | 13 | 53.3730% |
245 | Lampinen, Björn [SWE] | 13 | 51.4059% |
246 | Rick, Xavier [FRA] | 13 | 50.2190% |
247 | LEVET, Damien [FRA] | 13 | 50.0496% |
248 | VEYSSI, Shervin [FRA] | 13 | 48.0894% |
249 | HAUKENGHAN, Jean-Chris [FRA] | 13 | 47.9718% |
250 | HOSEJKA, Vadim [FRA] | 13 | 44.0972% |
251 | Sabatier, Thomas [FRA] | 13 | 37.6543% |
252 | PENSIER, FLORIAN [FRA] | 13 | 37.6417% |
253 | Goddik, Hans Jacob [DNK] | 12 | 78.5714% |
254 | Mahé, Cyril [FRA] | 12 | 74.6032% |
255 | Citino, Guido [ITA] | 12 | 72.3810% |
256 | Popov, Mikhail [RUS] | 12 | 70.8571% |
257 | Lauwaert, Kris [BEL] | 12 | 69.1667% |
258 | Van der Vegt, Jan [NLD] | 12 | 67.1429% |
259 | Grangié, David [FRA] | 12 | 67.1429% |
260 | Werder, Raphael [FRA] | 12 | 66.6667% |
261 | Gehan, Julien [FRA] | 12 | 65.9864% |
262 | Berger, Meciek [FRA] | 12 | 65.7143% |
263 | Tumpach, Markus [DEU] | 12 | 64.2857% |
264 | Terrillon, Jean Yves [FRA] | 12 | 63.5417% |
265 | jerome, puthod [FRA] | 12 | 62.9167% |
266 | RAULY, Matthieu [FRA] | 12 | 62.2449% |
267 | Nonnenberg, Martin [FRA] | 12 | 62.0370% |
268 | Oscar, Basart [FRA] | 12 | 60.8844% |
269 | JUNG, Jonathan [FRA] | 12 | 60.4167% |
270 | rouar, julien [FRA] | 12 | 60.0309% |
271 | AUREJAC, Alexandre [FRA] | 12 | 60.0000% |
272 | rorive, matthieu [FRA] | 12 | 59.7959% |
273 | Van den Bulck, Steve [FRA] | 12 | 58.6508% |
274 | PICHEREAU, Emilien [FRA] | 12 | 58.5034% |
275 | Lebegue, Mathieu [FRA] | 12 | 58.4821% |
276 | Corniglion, Etienne [FRA] | 12 | 58.4362% |
277 | Arturo, Alonso Alonso [FRA] | 12 | 57.6042% |
278 | Guerault, Jerome [FRA] | 12 | 57.4830% |
279 | martens, steven [BEL] | 12 | 57.0748% |
280 | Fortier, Remi [FRA] | 12 | 56.8027% |
281 | mund, benjamin [FRA] | 12 | 56.7708% |
282 | Thompson, Mark James [FRA] | 12 | 56.7347% |
283 | Kedrovic, Ondrej [SVK] | 12 | 56.0544% |
284 | SHEN, ZILONG [FRA] | 12 | 55.7823% |
285 | Jaime, calvo [FRA] | 12 | 55.7823% |
286 | Watin, Thomas [FRA] | 12 | 55.5556% |
287 | Dersch, Robert [FRA] | 12 | 55.3741% |
288 | LAVERGNE, Guillaume [FRA] | 12 | 55.1020% |
289 | Giraud, virgile [FRA] | 12 | 55.0617% |
290 | david, pastor [FRA] | 12 | 54.9355% |
291 | IOFIK, MIKHAIL [FRA] | 12 | 54.2901% |
292 | drouard, julien [FRA] | 12 | 54.1667% |
293 | DOUTEY, ALEXANDRE [FRA] | 12 | 53.9815% |
294 | Goldberg, Jozef [FRA] | 12 | 53.6054% |
295 | mesmin, robin [FRA] | 12 | 53.4965% |
296 | Dufeu, Julien [CZE] | 12 | 53.2292% |
297 | Tobiasch, Marc [FRA] | 12 | 53.2292% |
298 | Savage, Nicholas S [FRA] | 12 | 53.1399% |
299 | BOUAKKAZ, Cary [FRA] | 12 | 53.0612% |
300 | mezhoud, hakim [FRA] | 12 | 52.9252% |
301 | Wiater, Damien [FRA] | 12 | 52.9167% |
302 | Gelissen, Marcel [FRA] | 12 | 52.7211% |
303 | CINQUIN, Antoine [FRA] | 12 | 52.6455% |
304 | thiry, donatien [FRA] | 12 | 52.5446% |
305 | Mchugh, Evan [IRL] | 12 | 52.2321% |
306 | Dumas, Thibault [FRA] | 12 | 51.5625% |
307 | Romay, Lucas [FRA] | 12 | 51.2925% |
308 | dupriez, michael [FRA] | 12 | 51.1905% |
309 | Reza Baharin, Reza [FRA] | 12 | 50.9524% |
310 | guerin, romain [FRA] | 12 | 50.5208% |
311 | Klein, Bernhard [DEU] | 12 | 50.4630% |
312 | Hofmann, Simon [FRA] | 12 | 50.4613% |
313 | monnier, Nicolas [FRA] | 12 | 50.3401% |
314 | RIGHI, Cyril [FRA] | 12 | 49.3827% |
315 | Ludin, Michael [FRA] | 12 | 48.8095% |
316 | Choca, Joao [FRA] | 12 | 48.5714% |
317 | Cadinot, Julien [FRA] | 12 | 48.5034% |
318 | Junkermeier, Eike [FRA] | 12 | 48.1250% |
319 | Nguyen, Tai [NOR] | 12 | 47.9424% |
320 | Nguyen, Yvan [FRA] | 12 | 47.8086% |
321 | Roque, Lopez [FRA] | 12 | 47.6190% |
322 | Petrushchenko, Sergey [FRA] | 12 | 47.5510% |
323 | Stuchly, Petr [FRA] | 12 | 47.2222% |
324 | picot, julien [FRA] | 12 | 47.0387% |
325 | Holstein, Dennis [FRA] | 12 | 46.8750% |
326 | Lorenz, Maximilian [DEU] | 12 | 46.5306% |
327 | CARLOUET, Mathieu [FRA] | 12 | 46.4286% |
328 | Geertsen, Ditlev [FRA] | 12 | 46.0891% |
329 | Garcia, Benjamin [FRA] | 12 | 45.9184% |
330 | Peretz, Daniel [FRA] | 12 | 45.8025% |
331 | Bonneau, Alexandre [FRA] | 12 | 45.5102% |
332 | Vold, Erlend [CZE] | 12 | 45.0617% |
333 | Leontiev, Danil [CZE] | 12 | 44.9074% |
334 | Obriot, Rémy [FRA] | 12 | 44.8854% |
335 | miceli, baptiste [FRA] | 12 | 44.7917% |
336 | Neau, Pierre [FRA] | 12 | 44.7321% |
337 | DACHARY, MATTHIEU [FRA] | 12 | 44.4444% |
338 | Rogue, Axel [FRA] | 12 | 43.9815% |
339 | MATTHIESEN, OUILID [FRA] | 12 | 43.8272% |
340 | Knoche, Fabian [CZE] | 12 | 42.3868% |
341 | Mauduit-blin, Dylan [FRA] | 12 | 41.9753% |
342 | Guesnel, Quentin [FRA] | 12 | 40.3571% |
343 | Chaply, Laurent [FRA] | 12 | 39.0947% |
344 | Patillet, Laura [FRA] | 12 | 39.0873% |
345 | burgan, julien [FRA] | 11 | 76.3889% |
346 | Goldberg, Emilie [FRA] | 11 | 52.0408% |
347 | DELABRE, Antonin [FRA] | 11 | 48.9569% |
348 | Munier, Antoine [FRA] | 10 | 59.8639% |
349 | Duprey, Francois [FRA] | 10 | 59.8639% |
350 | Deloly, Mathieu [FRA] | 10 | 58.5185% |
351 | Masaladzhiu, Roman [RUS] | 10 | 55.5556% |
352 | Stettler, Marco [FRA] | 10 | 55.5556% |
353 | Lenormand, Geoffrey [FRA] | 10 | 52.7211% |
354 | Acard, Nicolas [FRA] | 10 | 51.2272% |
355 | DERORY, Wilfried [FRA] | 10 | 50.9465% |
356 | Crepelle, Alexandre [FRA] | 10 | 49.0300% |
357 | Liewendahl, christophe [FRA] | 10 | 48.6111% |
358 | durmont, jean-françois [FRA] | 10 | 47.9663% |
359 | Roumanille, Stéphane [FRA] | 10 | 46.4815% |
360 | Prevotat, Loïc [FRA] | 10 | 45.8333% |
361 | Ostergaard Melby, Kris [FRA] | 10 | 45.8333% |
362 | LALLART, Robin [FRA] | 10 | 44.4898% |
363 | GICQUEL, Julien [FRA] | 10 | 43.7155% |
364 | Rico Garriga, Jorge J [ESP] | 10 | 39.6091% |
365 | Evrard, William [FRA] | 10 | 38.5185% |
366 | Terroy, Cyril [FRA] | 9 | 68.3333% |
367 | Covili, Sébastien [FRA] | 9 | 66.6667% |
368 | Salmon, Adrien [FRA] | 9 | 66.1111% |
369 | szewczyk, miroslaw [FRA] | 9 | 64.8148% |
370 | Chassard, Olivier [FRA] | 9 | 64.8148% |
371 | MIAZZA, Christophe [FRA] | 9 | 64.6667% |
372 | Bartl, Sebastian [DEU] | 9 | 64.0741% |
373 | Torkington, Robert [FRA] | 9 | 63.8889% |
374 | Nava, Michel [FRA] | 9 | 63.8889% |
375 | baglin, arnaud [FRA] | 9 | 61.2245% |
376 | marmouri, raphael [FRA] | 9 | 61.1111% |
377 | Richter, Pascal [FRA] | 9 | 60.9524% |
378 | Schuh, Daniel [DEU] | 9 | 60.5556% |
379 | BLONDEL, Loic [FRA] | 9 | 60.3175% |
380 | Jakub, Nowak [FRA] | 9 | 59.4444% |
381 | Roebuck, Alex [FRA] | 9 | 59.4286% |
382 | Le Lay, Julien [CZE] | 9 | 59.2593% |
383 | Pullin, Stuart [FRA] | 9 | 59.1837% |
384 | BOUCHER, Michael [FRA] | 9 | 58.3673% |
385 | dosile, gautier [FRA] | 9 | 58.3333% |
386 | Cote, Flavien [CZE] | 9 | 58.3333% |
387 | Darras, Alexandre [FRA] | 9 | 58.3333% |
388 | Verdier, Dimitri [FRA] | 9 | 58.0952% |
389 | VICAIRE, Sébastien [FRA] | 9 | 58.0952% |
390 | Jarreau, Kevin [FRA] | 9 | 58.0952% |
391 | FRAISSE, Thomas [FRA] | 9 | 57.7778% |
392 | Mangot, Stephane [FRA] | 9 | 57.4150% |
393 | Bachelier, Julien [FRA] | 9 | 57.3129% |
394 | couvert, clement [FRA] | 9 | 57.0068% |
395 | perret, hugo [FRA] | 9 | 56.7347% |
396 | Rasumov, Artem [RUS] | 9 | 56.4815% |
397 | Schaum, Stuart [FRA] | 9 | 56.0000% |
398 | Claustrat, Jiminy [FRA] | 9 | 55.7823% |
399 | de San Román, Mikel [ESP] | 9 | 55.5556% |
400 | Gräfen, Jan [DEU] | 9 | 55.5556% |
401 | MANE, Sylvain [FRA] | 9 | 55.5556% |
402 | CWERN, Cyrille [FRA] | 9 | 54.6667% |
403 | flamand, tony [FRA] | 9 | 54.4792% |
404 | Langensiepen, Sven [DEU] | 9 | 53.8889% |
405 | Stevenson, Craig [FRA] | 9 | 53.8889% |
406 | Genz, Christian [FRA] | 9 | 53.7257% |
407 | Miñón, Carles [CZE] | 9 | 53.7037% |
408 | GROLLEAU, Antoine [FRA] | 9 | 52.9630% |
409 | bagdadlian, thomas [FRA] | 9 | 52.6984% |
410 | Darteil, Paul [FRA] | 9 | 52.2222% |
411 | De Gruyter, Johan [FRA] | 9 | 51.1224% |
412 | Alikmetz, Andreas [CZE] | 9 | 51.1111% |
413 | Kristiansen, Jimmi [FRA] | 9 | 51.1111% |
414 | Hirst, Gareth [FRA] | 9 | 51.1111% |
415 | Eisenberg, Matthieu [FRA] | 9 | 50.9259% |
416 | Krebs, Joel [FRA] | 9 | 50.6122% |
417 | Shea Holland, Shea [FRA] | 9 | 50.1852% |
418 | Fagnoni, Bertrand [FRA] | 9 | 50.0000% |
419 | Del Riego, Rafael [FRA] | 9 | 50.0000% |
420 | Aubert, Arnaud [FRA] | 9 | 50.0000% |
421 | Müller, Martin [CZE] | 9 | 50.0000% |
422 | le goff, clément [FRA] | 9 | 49.9320% |
423 | Walsh, Dean [FRA] | 9 | 49.9320% |
424 | BECQUET, FRANCK [FRA] | 9 | 49.7917% |
425 | Keller, ulien [FRA] | 9 | 49.2593% |
426 | Puissant, Remi [FRA] | 9 | 49.2593% |
427 | Bardin, Pierre [FRA] | 9 | 48.9796% |
428 | Maleix, Corentin [CZE] | 9 | 48.8435% |
429 | Thiele, Kai [FRA] | 9 | 48.5714% |
430 | Hubensteiner, Josef [FRA] | 9 | 48.3333% |
431 | Visentin, Pierrick [FRA] | 9 | 48.2993% |
432 | David, LOCOGE [FRA] | 9 | 48.1481% |
433 | Samaniego, Alex [FRA] | 9 | 48.0000% |
434 | Arnal Aviño, Josep Llu [ESP] | 9 | 47.7679% |
435 | pané, alexandre [FRA] | 9 | 47.3958% |
436 | Eilers, Christian [FRA] | 9 | 47.2222% |
437 | Gershaw, Alexander [FRA] | 9 | 47.2222% |
438 | CHAFFANGE, Pascal [FRA] | 9 | 46.9356% |
439 | LEVISELLI, Julien [FRA] | 9 | 45.8554% |
440 | Irmer, Malte [FRA] | 9 | 45.8554% |
441 | goudet, maxence [FRA] | 9 | 45.5782% |
442 | Neveur, Thibault [FRA] | 9 | 45.5247% |
443 | DE SAUZA, Guillaume [FRA] | 9 | 45.4613% |
444 | Bonnet, Marc [CZE] | 9 | 44.4196% |
445 | PERRIN, Nicolas [FRA] | 9 | 44.0329% |
446 | Dambron, Claire [FRA] | 9 | 43.5268% |
447 | Lidak, David [FRA] | 9 | 42.8125% |
448 | QUINTIN, Eric [FRA] | 9 | 41.9606% |
449 | GERMAIN, Hugues [FRA] | 9 | 41.0273% |
450 | MATHRES, François Xavi [FRA] | 9 | 40.4527% |
451 | MONET, Yves [FRA] | 9 | 39.5833% |
452 | Marques, Philippe [FRA] | 9 | 39.5062% |
453 | Prishvitsin, Constanti [FRA] | 7 | 60.0000% |
454 | Ranson, Thomas [FRA] | 7 | 57.5510% |
455 | VENEREAU, Sarah [FRA] | 7 | 55.5556% |
456 | Levteev, Konstantin [RUS] | 7 | 55.5556% |
